索引号 | 01526258B/20230922-00001 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 创业扶持 | 发布日期 | 2023-09-22 |
文号 | 浏览量 |
根据保就办发〔2023〕7号文件要求,经本人申请,县职业中学初审,县人社局、教育体育局、公安局、民政局、乡村振兴局、残联等部门联合审核,现将我县2024届高校毕业生求职创业补贴拟补贴人员名单公示如下: | ||||||
龙陵县2024届高校毕业生求职创业补贴名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 人员类别 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 宝香芹 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
2 | 陈珊珊 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
3 | 毕丽萍 | 女 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
4 | 范芳润 | 女 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
5 | 范明能 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
6 | 何丛江 | 女 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
7 | 唐双彩 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
8 | 杨大赟 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
9 | 张鹏磊 | 男 | 云南省保山市龙陵县木城乡 | 辛类 | 1000.00 | |
10 | 朱昌斌 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
11 | 朱绍婷 | 女 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 丁类 | 1000.00 | |
12 | 段艳香 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
13 | 杨菊春 | 女 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
14 | 马彩莲 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
15 | 董秋葵 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
16 | 陈焕东 | 女 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
17 | 段艳春 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
18 | 孙义蓉 | 女 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
19 | 赖国留 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
20 | 李彩威 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
21 | 范庆强 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
22 | 赵志东 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
23 | 李信啟 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
24 | 腾开杰 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
25 | 黄必凤 | 女 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
26 | 杨昕柔 | 女 | 云南省保山市龙陵县勐糯镇 | 丙类 | 1000.00 | |
27 | 双申兵 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
28 | 高玉华 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
29 | 郭娅南 | 女 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
30 | 杨会仙 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
31 | 黄润娇 | 女 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 甲类 | 1000.00 | |
32 | 陈丽春 | 女 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
33 | 邓大涛 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
34 | 董晓国 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
35 | 段必朝 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
36 | 段礼辉 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
37 | 李本谋 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
38 | 苏正航 | 男 | 云南省保山市龙陵县勐糯镇 | 辛类 | 1000.00 | |
39 | 闫芳伟 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
40 | 杨玉涛 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
41 | 朱庭幸 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
42 | 段彩芬 | 女 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
43 | 杨汉成 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
44 | 李艳娇 | 女 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
45 | 杨国磊 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
46 | 许灵雁 | 女 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
47 | 周先芹 | 女 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
48 | 杨必果 | 女 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
49 | 饶道斌 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
50 | 段必东 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
51 | 黄兴旭 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
52 | 蒋卫良 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
53 | 孔云龙 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
54 | 李红刚 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
55 | 李启恩 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
56 | 麻万发 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
57 | 马东胜 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
58 | 王崇军 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
59 | 王从磊 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
60 | 闫信东 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
61 | 张家满 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
62 | 冯思金 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
63 | 何茂华 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
64 | 李毕孝 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
65 | 李文志 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
66 | 赧兆册 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
67 | 赧兆幸 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
68 | 石茂宽 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
69 | 王发存 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
70 | 王显秋 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
71 | 杨泽旺 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
72 | 张忠暖 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
73 | 范城云 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
74 | 王从厅 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
75 | 匡志豪 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
76 | 卢升阳 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
77 | 普权忠 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
78 | 杨明昌 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
79 | 杨清 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
80 | 范东芬 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
81 | 郭金宽 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
82 | 李永行 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
83 | 王莲英 | 女 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 庚类 | 1000.00 | |
84 | 杨蓉菊 | 女 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
85 | 李世富 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 甲类 | 1000.00 | |
86 | 胡明亮 | 男 | 云南省保山市龙陵县木城乡 | 辛类 | 1000.00 | |
87 | 花文苑 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
88 | 杨善江 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
89 | 邱早娣 | 女 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
90 | 陈梅澜 | 女 | 云南省保山市龙陵县木城乡 | 辛类 | 1000.00 | |
91 | 蒋仙会 | 女 | 云南省保山市龙陵县木城乡 | 辛类 | 1000.00 | |
92 | 杨翠晓 | 女 | 云南省保山市龙陵县木城乡 | 辛类 | 1000.00 | |
93 | 董再兰 | 女 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
94 | 段茂柳 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
95 | 郭家贤 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
96 | 李长成 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
97 | 王家杰 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
98 | 王菊仙 | 女 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
99 | 徐晓云 | 女 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
100 | 袁从莲 | 女 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 庚类 | 1000.00 | |
101 | 黄新菊 | 女 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
102 | 郭缅兰 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
103 | 岳正房 | 女 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
104 | 张德慧 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙江乡 | 辛类 | 1000.00 | |
105 | 董燕兰 | 女 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
106 | 李向和 | 女 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
107 | 李晓转 | 女 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
108 | 杨春萍 | 女 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
109 | 杨丽艳 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
110 | 张彩早 | 女 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
111 | 吴菲 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
112 | 岳发蕊 | 女 | 云南省保山市龙陵县勐糯镇 | 辛类 | 1000.00 | |
113 | 段艳婷 | 女 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
114 | 杜朝银 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙江乡 | 辛类 | 1000.00 | |
115 | 周喋芬 | 女 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
116 | 段东飞 | 女 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
117 | 段瑞山 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
118 | 范绍啟 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
119 | 段瑞国 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
120 | 匡玉豪 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
121 | 马自发 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
122 | 王家双 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
123 | 余云宽 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
124 | 董书灿 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
125 | 杨荣躲 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
126 | 李本朝 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
127 | 苏永论 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
128 | 杨伟昌 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
129 | 白顺平 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
130 | 郭双毕 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
131 | 洪加浩 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
132 | 雷 孟 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
133 | 尚正林 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
134 | 石国山 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
135 | 万国林 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
136 | 王家松 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
137 | 张玉广 | 男 | 云南省保山市龙陵县勐糯镇 | 辛类 | 1000.00 | |
138 | 张忠准 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
139 | 朱先冉 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
140 | 石正波 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
141 | 陈分达 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
142 | 陈金良 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
143 | 陈显辉 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
144 | 段家来 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
145 | 韩启玉 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
146 | 匡志豪 | 男 | 云南省保山市龙陵县勐糯镇 | 辛类 | 1000.00 | |
147 | 邱大怀 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
148 | 石欣从 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
149 | 吴顺喜 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
150 | 杨昌龙 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
151 | 杨惠毅 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
152 | 杨庆洋 | 男 | 云南省保山市龙陵县勐糯镇 | 辛类 | 1000.00 | |
153 | 杨荣坤 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
154 | 张文伟 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
155 | 王显全 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
156 | 匡志楠 | 男 | 云南省保山市龙陵县勐糯镇 | 辛类 | 1000.00 | |
157 | 吴申其 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
158 | 莫若辉 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
159 | 邱大磊 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
160 | 卯帅昌 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
161 | 李玖云 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙江乡 | 辛类 | 1000.00 | |
162 | 董诗龙 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
163 | 邓大发 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
164 | 赵兴辉 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
165 | 杨富申 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
166 | 郑建发 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
167 | 周兴森 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
168 | 郭礼云 | 男 | 云南省保山市龙陵县勐糯镇 | 辛类 | 1000.00 | |
169 | 黄贵田 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
170 | 赵广乡 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
171 | 张彩曲 | 女 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
172 | 段祺明 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
173 | 闫永庆 | 男 | 云南省保山市龙陵县勐糯镇 | 辛类 | 1000.00 | |
174 | 张忠社 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
175 | 黄加垒 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
176 | 李洪发 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
177 | 刘富生 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
178 | 刘洁 | 女 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
179 | 田维哲 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 丙类 | 1000.00 | |
180 | 杨定诺 | 女 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
181 | 杨福吕 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
182 | 杨丽波 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
183 | 姚茂涛 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
184 | 余胜帅 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
185 | 张国配 | 男 | 云南省保山市龙陵县勐糯镇 | 辛类 | 1000.00 | |
186 | 周余显 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
187 | 周翟茂 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙新乡 | 辛类 | 1000.00 | |
188 | 杨兴旺 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
189 | 张良虎 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
190 | 孙明东 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
191 | 万国维 | 男 | 云南省保山市龙陵县平达乡 | 辛类 | 1000.00 | |
192 | 杨选昌 | 男 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 辛类 | 1000.00 | |
193 | 陈会孝 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
194 | 唐国立 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 庚类 | 1000.00 | |
195 | 范象豪 | 男 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 庚类 | 1000.00 | |
196 | 花明仙 | 女 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
197 | 张转芬 | 女 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
198 | 杨升梦 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙江乡 | 丁类 | 1000.00 | |
199 | 杨露院 | 女 | 云南省保山市龙陵县镇安镇 | 丁类 | 1000.00 | |
200 | 陈思 | 女 | 云南省保山市隆阳区西邑乡 | 丁类 | 1000.00 | |
201 | 赵健飞 | 男 | 云南省保山市隆阳区瓦马乡 | 丁类 | 1000.00 | |
202 | 郑世涛 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 丁类 | 1000.00 | |
203 | 鲁繁华 | 男 | 云南省保山市昌宁县鸡飞镇 | 丁类 | 1000.00 | |
204 | 吴健 | 女 | 云南省保山市昌宁县卡斯镇 | 丁类 | 1000.00 | |
205 | 杨志鹏 | 男 | 云南省保山市昌宁县卡斯镇 | 丁类 | 1000.00 | |
206 | 朱映和 | 男 | 云南省保山市昌宁县漭水镇 | 丁类 | 1000.00 | |
207 | 彭雪蓉 | 女 | 云南省保山市腾冲市马站乡 | 丁类 | 1000.00 | |
208 | 白晓丽 | 女 | 云南省保山市腾冲市五合乡 | 丁类 | 1000.00 | |
209 | 莫凯辉 | 男 | 云南省保山市龙陵县木城乡 | 辛类 | 1000.00 | |
210 | 袁早龙 | 男 | 云南省保山市龙陵县碧寨乡 | 辛类 | 1000.00 | |
211 | 陈显信 | 男 | 云南省保山市龙陵县龙山镇 | 辛类 | 1000.00 | |
212 | 李荣宽 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 己类 | 1000.00 | |
213 | 匡仁浩 | 男 | 云南省保山市龙陵县象达镇 | 辛类 | 1000.00 | |
214 | 郭绍香 | 女 | 云南省保山市龙陵县腊勐镇 | 辛类 | 1000.00 | |
如对以上公示有异议的,请于2023年9月28日17:00前向我中心反映。 | ||||||
联系电话:0875-6127180 | ||||||
特此公示 | ||||||
龙陵县公共就业和人才服务中心 | ||||||
2023年9月22日 |