索引号 | 01526268-7/20231116-00001 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 饮用水水质监测 | 发布日期 | 2023-11-16 |
文号 | 浏览量 |
根据《保山市卫生和计划生育委员会关于印发保山市城市饮用水水龙头水质监测及水质安全状况信息公开工作方案》(保卫计发〔2017〕426号)文件精神,现将我县2023年第四季度城市饮用水水龙头监测结果公示如下:
龙陵县卫生健康局
2023年11月16日
附件3
城市水厂出厂水水质信息
(第四季度)
序号 | 水厂名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 消毒剂余量 | |||
游离氯(mg/L) | |||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ||
1 | 龙陵县新塘房第三水厂 | 2023年11月7日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.75 | 0.35 |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~2mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
附件4
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第四季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数,(以O2计)(mg/L) | 消毒剂余量 | |||
游离氯(mg/L) | |||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ||
1 | 龙陵县政务服务中心一楼 | 2023年11月7日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.85 | 0.11 |
2 | 龙陵县第一中学 | 2023年11月7日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.92 | 0.19 |
3 | 龙陵县白塔小学 | 2023年11月7日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.42 | 0.16 |
4 | 龙陵县幼儿园 | 2023年11月7日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.88 | 0.09 |
5 | 龙陵县污水处理厂一楼 | 2023年11月7日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.85 | 0.09 |
6 | 龙陵县龙山小学食堂洗菜间 | 2023年11月7日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.04 | 0.06 |
7 | 龙陵县疾病预防控制中心 | 2023年11月7日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.76 | 0.11 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。