索引号 | 01526242-5-/2018-1210003 | 发布机构 | 龙陵县人民政府 |
公开目录 | 龙政办发 | 发布日期 | 2018-12-10 |
文号 | 龙政办发〔2018〕66号 | 浏览量 |
各乡、镇人民政府,县政府各工作部门,县直有关单位:
《龙陵县农村小型水利工程确权发证实施方案》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
龙陵县人民政府办公室
2018年12月10日
(此件公开发布)
龙陵县农村小型水利工程确权发证实施方案
为切实做好我县农村小型水利工程确权发证工作,推进农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点进度,根据《水利部 财政部 国家发展和改革委员会关于开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作的通知》(水农〔2014〕287号),结合实际,制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,根据《中共中央 国务院关于加快水利发展改革的决定》(中发〔2011〕1号)、《中共云南省委 云南省人民政府关于加快实施“兴水强滇”战略的决定》(云发〔2011〕7号)、《云南省人民政府办公厅关于推广农田水利改革试点经验的意见》(云政办发〔2015〕98号)要求,通过确权发证,明确农村水利工程管理的主体、责任、权利和义务,构建工程运行管理良性循环机制,提高水资源利用效率、农村水利基础设施抗灾能力和农业综合生产能力,推进水利现代化发展进程,为农业农村经济可持续发展提供坚强的用水保障。
二、基本原则
(一)坚持“政府指导,自主申报”的原则。充分调动农村小型水利工程权属主体积极性,由农村小型水利工程权属主体自主申报确权发证,县水务局负责业务指导。
(二)坚持“谁投资、谁所有、谁受益”的原则。结合历史形成的自然受益范围,根据已有的农村小型水利工程竣工图、设计图、平面布置图等资料确定农村小型水利工程产权。
(三)坚持“公平、公正、公开”的原则。对农村小型水利工程基本情况、工程水文边界现状、工程性质、所有权、使用权等内容在工程所在地公开公示。
三、目标任务
2019年6月30日前完成全县现有农村小型水利工程确权发证工作。本次改革后新建的农村小型水利工程根据“谁投资、谁所有、谁受益”的原则适时进行确权发证。
四、确权发证范围
(一)小型水库。包括总库容100万立方米及以上,1000万立方米(不含)以下的小(一)型水库;总库容10万立方米及以上,100万立方米(不含)以下的小(二)型水库。
(二)小型农田水利工程。包括引水干渠(管道)工程,塘坝、水池(窖),装机功率小于1000千瓦的泵站等。
(三)农村饮水安全工程。包括日供水规模200立方米以上,1000立方米(不含)以下的Ⅳ型集中式供水工程和日供水规模小于200立方米(不含)的Ⅴ型集中式供水工程和分散式供水工程。
单一农户自建自用的小型水利工程,不纳入此次确权范围。
五、时间步骤
(一)组织准备(2018年11月—2019年1月)
各乡镇成立农村小型水利工程确权发证领导小组,组建专门办公室,抽调专门工作人员具体负责该项工作;制定切实可行的工作方案,明确工作指导思想、基本原则、目标任务、时间步骤、保障措施等内容;层层召开会议宣传动员,让广大群众明白开展农村小型农田水利工程确权发证工作的重要意义,弄清确权发证工作的具体流程,使每位相关工作人员熟练掌握农村小型水利工程确权发证工作的具体业务。
(二)摸底调查(2019年2月—2019年4月)
各乡(镇)人民政府组织对本乡镇辖区内农村小型水利工程基本情况、工程水文边界现状等进行全面调查摸底,认定工程性质、所有权、使用权,分类填写权属调查表(附件1至附件6),建立农村小型水利工程权属登记档案,要做到原始登记材料和电子档案同步建立。权属调查表经各乡(镇)人民政府审核后,在工程所在地对权属调查表进行公示,公示期为7天。公示期内,若群众对工程产权有异议的,须重新进行调查核实,直到无异议为止。
农村小型水利工程性质认定:凡属国家投入形成水利资产的农村小型水利工程,认定为国有农村小型水利工程;村集体投入建成的农村小型水利工程,认定为集体所有农村小型水利工程。
农村小型水利工程权属主体认定:认定为国有农村小型水利工程的,所有权和使用权归属县人民政府,由县水务主管部门、乡(镇)人民政府(水管站)或农民用水户协会(用水合作社)进行管理。认定为集体所有的农村小型水利工程所有权归属村集体,使用权归属受益村(居)民委员会或农民用水户协会(用水合作社)。
农村小型水利工程确权划界范围:小型水库主要包括水库库区(淹没区)划界、水利枢纽工程(大坝、溢洪道、放水设施)划界、水库管理和经营设施的用地划界等;小型引水工程和小型机电灌溉排水工程主要包括枢纽工程划界和配套灌溉渠系工程划界;农村饮水工程主要包括枢纽工程划界和配套供水管路工程划界;坝塘工程主要包括库区(淹没区)划界、水利枢纽工程(大坝、溢洪道、放水设施)划界和配套灌溉渠系工程划界。
(三)登记发证(2019年5月—2019年6月)
摸底调查结果经公示无议后,各乡(镇)人民政府、各村(居)民委员会、农民用水户协会(用水合作社)填写《龙陵县农村小型水利工程产权证登记申请表》(见附件7),由各乡(镇)人民政府统一报县水务局进行登记。县水务局组织进行复核,复核合格的予以登记,建立复核资料档案和电子档案,并颁发《龙陵县农村小型水利工程所有权证》和《龙陵县农村小型水利工程使用权证》。
本次取得的《龙陵县农村小型水利工程所有权证》和《龙陵县农村小型水利工程使用权证》,有效期从取得证书之日起,有效期为15年;在本次确权发证后逐步明晰产权的农村小型水利工程和新建的农村小型水利工程,有效期从取得《龙陵县农村小型水利工程所有权证》和《龙陵县农村小型水利工程使用权证》之日起,有效期为15年。
农村小型水利工程权属登记包括初始登记、变更登记和注销登记。本次确权发证和以后新建的农村小型水利工程申请登记颁证的为初始登记;农村小型水利工程权属登记发生变更的,工程权属主体需到县水务局申请变更登记;农村小型水利工程被依法征用、占用或者由于其他原因造成灭失的,原农村小型水利工程权属主体需到县水务局申请注销登记。
(四)总结验收(2019年7月—2019年8月)
由县水务局制定验收标准及验收工作流程,组织专业技术人员,对各乡镇的农村小型水利工程确权发证工作进行检查验收。凡验收不合格的,责令整改完善,并在全县进行通报。
六、有关要求
(一)提高思想认识,加强组织领导。开展农村小型水利工程确权发证,对实现小型水利工程良性运行和灌溉农业的可持续发展,推动小型农村水利工程管理体制改革具有积极的意义,是水利改革的一项重大举措。为切实做好全县水利工程确权发证工作,成立由分管水利工作的副县长任组长,县发展和改革局、县民政局、县财政局、县水务局、县农业局、县市场监督管理局、各乡(镇)人民政府主要领导为成员的龙陵县小型水利工程确权发证工作领导小组,领导小组下设办公室在县水务局,由县水务局局长任办公室主任,负责处理日常事务。各乡镇也要成立相应的工作领导机构,全面做好本乡镇小型水利工程确权发证工作,及时解决工作中出现的困难和问题,确保按时按质按量完成确权发证工作,为全县深化水利改革提供坚强的组织领导保障。
(二)严格工作程序,提升服务水平。农村小型水利工程权属登记发证严格实行申请、审查、公示、复核、登记、核准发证的程序。由权属主体自愿提出申请,乡(镇)人民政府负责本辖区农村小型水利工程权属调查、审查、公示,县水务局负责行政区域农村小型水利工程权属复核、登记和核准发证。县水务局要派出工作指导组,全程指导各乡镇开展农村小型农田水利工程确权发证工作。同时,要对农村小型水利工程权属主体提交的申请登记材料进行严格审查,符合规定的,要及时予以受理;不符合规定的,要说明不予受理的原因或需要农村小型水利工程权属主体补充的材料。对已经受理的登记申请,应自受理之日起10个工作日内进行复核、登记。对申请登记的农村小型水利工程界限、面积等数据准确、权属证明合法有效、无权属争议、附图中地物标志与实地相符的,要在复核结束之日起3个工作日内予以登记。对经复核,不符合规定登记条件的,不予登记,并以书面形式向提出登记申请的农村小型水利工程权属主体告知不予登记的原因。农村小型水利工程权属主体发现有错漏登记,或者相关证书丢失、损坏的,可以向县水务局申请更正或者补办相关证件。县水务局要定期公开登记档案,并接受公众查询。
(三)积极改革创新,强化结果运用。农村小型水利工程确权发证是深化水利改革的前提。各乡镇、县直有关部门要积极探索,促进农村小型水利工程资本化、资产化,将所有权和使用权纳入“三权三证”抵押融资范畴,赋予农村小型水利工程权属主体以财产权、处置权和收益权,真正实现主有其权、权有其责、责有其利,增强群众的获得感和主人翁意识,激发群众管理农村小型水利工程的主动性和积极性,确保农村小型水利工程长期发挥效益。
(四)严肃工作纪律,保证工作实效。各乡镇要将小型水利工程确权发证工作作为解决好群众用水“最后一公里”问题的突破口,明确工作任务、落实工作责任,确保小型水利工程确权发证工作按时完成。县人民政府将根据工作进展情况,适时组织工作督查组进行专项督查。凡未按规定时限完成工作或弄虚作假,导致小型水利工程确权发证工作滞后,影响全县深化水利改革进展的,将严肃追究相关责任人的责任。
附件:1.龙陵县小(一)型水库权属调查表
2.龙陵县小(二)型水库权属调查表
3.龙陵县农村饮水工程权属调查表
4.龙陵县引水工程权属调查表
5.龙陵县机电灌溉排水工程权属调查表
6.龙陵县坝塘工程权属调查表
7.龙陵县农村小型水利工程产权证登记申请表
附件1
龙陵县小(一)型水库权属调查表
填报单位: 序号:
工程名称 | 工程所在地 | |||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 村 | 村民小组 | 小地名 | |||||||||||||||||||||||
工程所有权性质 | 工程权属 | 工程主要功能 | ||||||||||||||||||||||||
国有 | 集体 | 所有权人 | 使用权人 | 灌溉 | 供水 | 养殖 | ||||||||||||||||||||
工程四至界线 | 东 | 南 | ||||||||||||||||||||||||
西 | 北 | |||||||||||||||||||||||||
工程规划 | 总库容(万m3) | 有效库容(万m3) | 最大蓄水面积(m2) | |||||||||||||||||||||||
主 要 建 筑 物 | 主坝 | 坝型 | 坝外脚长度(m) | |||||||||||||||||||||||
最大坝高(m) | 坝顶断面长×宽(m) | |||||||||||||||||||||||||
副坝 | 坝型 | 坝外脚长度(m) | ||||||||||||||||||||||||
最大坝高(m) | 坝顶断面长×宽(m) | |||||||||||||||||||||||||
溢洪道 | 溢洪道堰顶型式 | 溢洪道断面宽×深(m) | ||||||||||||||||||||||||
闸门型式 | 扇数(扇) | |||||||||||||||||||||||||
启闭机型式 | 台数(台) | 动力(kw) | ||||||||||||||||||||||||
输水 建筑物 | 型式 | |||||||||||||||||||||||||
闸门型式 | 扇数(扇) | |||||||||||||||||||||||||
启闭机型式 | 台数(台) | 动力(kw) | ||||||||||||||||||||||||
附属设施 | 输、配电设施 | 变压器 型号 | 高压输电线线路长度(m) | |||||||||||||||||||||||
低压输电线线路长度(m) | ||||||||||||||||||||||||||
管理房、启闭房 | 管理房(m2) | 启闭房(m2) | ||||||||||||||||||||||||
效益 | 灌溉效益 | 设计灌溉面积(亩) | 实际灌溉面积(亩) | |||||||||||||||||||||||
供水效益 | 设计年供水量(吨) | 实际年供水量(吨) | ||||||||||||||||||||||||
水库发包人 | 水库承包人 | 承包合同期限 | ||||||||||||||||||||||||
工程所有 权人意见 | 负责人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
工程使用 权人意见 | 负责人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
乡镇人民 政府意见 | 负责人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
县水务局 意见 | 负责人: 年 月 日 |
附件2
龙陵县小(二)型水库权属调查表
填报单位: 序号:
工程名称 | 工程所在地 | ||||||||||||||||||||||
乡镇 | 村 | 村民小组 | 小地名 | ||||||||||||||||||||
工程所有权性质 | 工程权属 | 工程主要功能 | |||||||||||||||||||||
国有 | 集体 | 所有权人 | 使用权人 | 灌溉 | 供水 | 养殖 | |||||||||||||||||
工程四至界线 | 东 | 南 | |||||||||||||||||||||
西 | 北 | ||||||||||||||||||||||
工程规划 | 总库容(万m3) | 有效库容(万m3) | 最大蓄水面积(m2) | ||||||||||||||||||||
主 要 建 筑 物 | 主坝 | 坝型 | 坝外脚长度(m) | ||||||||||||||||||||
最大坝高(m) | 坝顶断面长×宽(m) | ||||||||||||||||||||||
副坝 | 坝型 | 坝外脚长度(m) | |||||||||||||||||||||
最大坝高(m) | 坝顶断面长×宽(m) | ||||||||||||||||||||||
溢洪道 | 溢洪道堰顶型式 | 溢洪道断面宽×深(m) | |||||||||||||||||||||
闸门型式 | 扇数(扇) | ||||||||||||||||||||||
启闭机型式 | 台数(台) | 动力(kw) | |||||||||||||||||||||
输水 建筑物 | 型式 | ||||||||||||||||||||||
闸门型式 | 扇数(扇) | ||||||||||||||||||||||
启闭机型式 | 台数(台) | 动力(kw) | |||||||||||||||||||||
附属设施 | 输、配电设施 | 变压器 型号 | 高压输电线线路长度(m) | ||||||||||||||||||||
低压输电线线路长度(m) | |||||||||||||||||||||||
管理房、启闭房 | 管理房(m2) | 启闭房(m2) | |||||||||||||||||||||
效益 | 灌溉效益 | 设计灌溉面积(亩) | 实际灌溉面积(亩) | ||||||||||||||||||||
供水效益 | 设计年供水量(吨) | 实际年供水量(吨) | |||||||||||||||||||||
水库发包人 | 水库承包人 | 承包合同期限 | |||||||||||||||||||||
工程所有 权人意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
工程使用 权人意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
乡镇人民 政府意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
县水务局 意见 | 负责人: 年 月 日 |
附件3
龙陵县农村饮水工程权属调查表
填报单位: 序号:
工程名称 | 工程所在地 | ||||||||||||||||||||
乡镇 | 村 | 村民小组 | 小地名 | ||||||||||||||||||
工程所有权性质 | 工程权属 | 工程主要功能 | |||||||||||||||||||
国有 | 集体 | 所有权人 | 使用权人 | 灌溉 | 供水 | 养殖 | |||||||||||||||
工程四至界线 | 东 | 南 | |||||||||||||||||||
西 | 北 | ||||||||||||||||||||
工程规划 | 总库容(万m3) | 有效库容(万m3) | 最大蓄水面积(m2) | ||||||||||||||||||
主 要 建 筑 物 | 主坝 | 坝型 | 坝外脚长度(m) | ||||||||||||||||||
最大坝高(m) | 坝顶断面长×宽(m) | ||||||||||||||||||||
副坝 | 坝型 | 坝外脚长度(m) | |||||||||||||||||||
最大坝高(m) | 坝顶断面长×宽(m) | ||||||||||||||||||||
溢洪道 | 溢洪道堰顶型式 | 溢洪道断面宽×深(m) | |||||||||||||||||||
闸门型式 | 扇数(扇) | ||||||||||||||||||||
启闭机型式 | 台数(台) | 动力(kw) | |||||||||||||||||||
输水 建筑物 | 型式 | ||||||||||||||||||||
闸门型式 | 扇数(扇) | ||||||||||||||||||||
启闭机型式 | 台数(台) | 动力(kw) | |||||||||||||||||||
附属设施 | 输、配电设施 | 变压器型号 | 高压输电线线路长度(m) | ||||||||||||||||||
低压输电线线路长度(m) | |||||||||||||||||||||
管理房、启闭房 | 管理房(m2) | 启闭房(m2) | |||||||||||||||||||
效益 | 灌溉效益 | 设计灌溉面积(亩) | 实际灌溉面积(亩) | ||||||||||||||||||
供水效益 | 设计年供水量(吨) | 实际年供水量(吨) | |||||||||||||||||||
水库发包人 | 水库承包人 | 承包合同期限 | |||||||||||||||||||
工程所有 权人意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
工程使用 权人意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
乡镇人民 政府意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
县水务局 意见 | 负责人: 年 月 日 |
附件4
龙陵县引水工程权属调查表
填报单位: 序号:
工程 名称 | 工程所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 村 | 村民小组 | 小地名 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程所有权性质 | 工程权属 | 灌溉渠系跨界情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
国有 | 集体 | 所有权人 | 使用权人 | 1个村民小组 | 多个村民小组 | 村 | |||||||||||||||||||||||||
水源工程四至界线 | 东 | 南 | |||||||||||||||||||||||||||||
西 | 北 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程权属有无争议 | 争议情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程 规模 | 设计引水流量(m3/s) | 实际引水流量(m3/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
工 程 主 要 设 施 | 档水坝 | 挡水坝长度(m) | 挡水坝宽度(m) | 挡水坝高度(m) | |||||||||||||||||||||||||||
输水设施 | 闸门型式 | 扇数(扇) | |||||||||||||||||||||||||||||
启闭机型式 | 台数(台) | 动力(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
渠道工程 | 干渠 | 支渠 | 斗渠 | 农渠 | |||||||||||||||||||||||||||
断面 宽×深(m) | 长度(m) | 断面 宽×深 (m) | 长度(m) | 断面 宽×深 (m) | 长度(m) | 断面 宽×深 (m) | 长度(m) | ||||||||||||||||||||||||
附属设施 | 启闭房(m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程受益范围 | 户数(户) | 人数(人) | 灌溉面积(亩) | ||||||||||||||||||||||||||||
是否组建有 协会 | 协会名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程所有 权人意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程使用 权人意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇人民 政府意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
县水务局意见 | 负责人: 年 月 日 |
附件5
龙陵县机电灌溉排水工程权属调查表
填报单位: 序号:
工程 名称 | 工程所在地 | ||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 村 | 村民小组 | 小地名 | ||||||||||||||||||||||||
工程所有权性质 | 工程权属 | 灌溉渠系跨界情况 | |||||||||||||||||||||||||
国有 | 集体 | 所有权人 | 使用权人 | 1个村民小组 | 多个村民小组 | 村 | |||||||||||||||||||||
水源工程四至界线 | 东 | 南 | |||||||||||||||||||||||||
西 | 北 | ||||||||||||||||||||||||||
工程权属有无争议 | 争议情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||
工程 规模 | 设计灌溉面积(亩) | 实际灌溉面积(亩) | |||||||||||||||||||||||||
工 程 主 要 设 施 | 抽水设备 | 水泵型号 | 机组台套(台/套) | ||||||||||||||||||||||||
出水流量(m3/s) | 电机功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||
渠道工程 | 干渠 | 支渠 | 斗渠 | 农渠 | |||||||||||||||||||||||
断面 宽×深 (m) | 长度 (m) | 断面 宽×深 (m) | 长度 (m) | 断面 宽×深 (m) | 长度 (m) | 断面 宽×深 (m) | 长度 (m) | ||||||||||||||||||||
附属设施 | 输、配电设施 | 变压器型号 | 高压输电线线路长度(m) | ||||||||||||||||||||||||
低压输电线线路长度(m) | |||||||||||||||||||||||||||
泵房(m2) | |||||||||||||||||||||||||||
工程受益范围 | 户数(户) | 人数(人) | 灌溉面积(亩) | ||||||||||||||||||||||||
是否组建有协会 | 协会名称 | ||||||||||||||||||||||||||
工程所有 权人意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
工程使用 权人意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
乡镇人民 政府意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
县水务局意见 | 负责人: 年 月 日 |
附件6
龙陵县坝塘工程权属调查表
填报单位: 序号:
工程名称 | 工程所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 村 | 村民小组 | 小地名 | ||||||||||||||||||||||||||
工程所有权性质 | 工程权属 | 工程跨界情况 | |||||||||||||||||||||||||||
国有 | 集体 | 所有权人 | 使用权人 | 1个村民小组 | 多个村民小组 | 村 | |||||||||||||||||||||||
水源工程四至界线 | 东 | 南 | |||||||||||||||||||||||||||
西 | 北 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程权属有无争议 | 争议情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | 总库容(m2) | 有效库容(万m3) | 最大蓄水面积(m2) | ||||||||||||||||||||||||||
工 程 主 要 设 施 | 大坝 | 坝型 | 坝外脚长度(m) | ||||||||||||||||||||||||||
最大坝高(m) | 坝顶断面长×宽(m) | ||||||||||||||||||||||||||||
溢洪道 | 溢洪道堰顶型式 | 溢洪道断面宽×深(m) | |||||||||||||||||||||||||||
输水 建筑物 | 闸门型式 | 扇数(扇) | |||||||||||||||||||||||||||
渠道 工程 | 干渠 | 支渠 | 斗渠 | 农渠 | |||||||||||||||||||||||||
断面 宽×深 (m) | 长度 (m) | 断面 宽×深 (m) | 长度(m) | 断面 宽×深 (m) | 长度(m) | 断面 宽×深 (m) | 长度(m) | ||||||||||||||||||||||
附属设施 | 管理房、启闭房 | 管理房(m2) | 启闭房(m2) | ||||||||||||||||||||||||||
工程受益范围 | 户数(户) | 人数(人) | 灌溉面积(亩) | ||||||||||||||||||||||||||
是否组建有协会 | 协会名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程所有 权人意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程使用 权人意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
乡镇人民 政府意见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
县水务局意见 | 负责人: 年 月 日 |
附件7
龙陵县农村小型水利工程产权证登记申请表
登记证号: 填表日期: 年 月 日
工程名称 | ||||
工程位置 | ||||
权属性质 | 国有□ 集体□ 组织□ | |||
权属类别 | 所有权□ 使用权□ | |||
工程占地(亩) | 建成年份 | |||
工程投资(万元) | 评估资产(万元) | |||
组织机构代码 | 法人(法定代表) | |||
申请单位 | ||||
法人身份证号 | 联系电话 | |||
工程基本情况: 本栏不够可另加附页 | ||||
登记类型 | 初始□ 变更□ | |||
有效期限 | 自 年 月 日起至 年 月 日止 | |||
主要权利依据 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国物权法》《云南省人民政府关于农村小型水利工程管理体制改革的意见》。 | |||
共有权人 权利说明 |
申请事由 | 申请人: (盖章) 年 月 日 |
公示情况 | 负责人: (盖章) 年 月 日 |
村(居)委会意见 | 负责人: (盖章) 年 月 日 |
乡(镇)人民政府 意见 | 经办人: 负责人: (盖章) 年 月 日 |
县水务局意见 | 经办人: 负责人: (盖章) 年 月 日 |