索引号 | 01526268-7/20230725-00025 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 医疗服务价格标准公示 | 发布日期 | 2023-07-25 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 医保支付标识 |
1 | 310701021b | 动态血压监测 | 次 | 68 | 全部支付 |
2 | 310701003 | 动态心电图 | 次 | 136 | 特检特治 |
3 | 310701018 | 心率变异性分析 | 次 | 34 | 部分支付 |
4 | 310701011 | 心电图药物负荷试验 | 次 | 51 | 全部支付 |
5 | 310701001c | 十二通道心电图检查 | 次 | 20 | 部分支付 |
6 | 310701001d | 十二通道心电图床旁检查 | 次 | 25 | 部分支付 |
7 | 310701010c | 心电图活动平板运动试验 | 次 | 85 | 全部支付 |
8 | 310702015 | 经食管心脏调搏术 | 次 | 85 | 全部支付 |
9 | 310100001a | 脑电图检查 | 次 | 34 | 全部支付 |
10 | 31010001c | 脑电发生源定位 | 次 | 8.5 | 全部支付 |
11 | 310100003 | 脑地形图 | 次 | 51 | 全部支付 |
12 | 220800008 | 超声计算机彩色图文报告 | 次 | 12 | 全部支付 |
13 | 220400001 | 颅内多普勒血流图 | 次 | 100 | 全部支付 |
14 | 310100021 | 植物神经功能检查 | 次 | 17 | 全部支付 |
15 | 310100009c | 体感诱发电位术中监测 | 每小时 | 8.5 | 全部支付 |
16 | 310100010B | 运动诱发电位术中监测 | 每小时 | 8.5 | 全部支付 |
17 | 310100013 | 术中颅神经监测 | 每小时 | 8.5 | 全部支付 |
18 | 310100025 | 肌电图监测 | 每小时 | 8.5 | 全部支付 |
19 | 310100025 | 肌电图 | 每条肌肉 | 12 | 全部支付 |
20 | 310100012 | 脑干听觉诱发电位 | 次 | 42 | 全部支付 |
21 | 31010009A | 体感诱发电位检查 | 次 | 51 | 全部支付 |
22 | 310100010A | 运动诱发电位检查 | 次 | 51 | 全部支付 |
23 | 310100012 | 脑干听觉诱发电位 | 次 | 42 | 全部支付 |
以上诊疗项目门诊医保不予支付 |