索引号 | 01526268-7/20230725-00024 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 医疗服务价格标准公示 | 发布日期 | 2023-07-25 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 医保支付标识 |
1 | 330100005a | 全身麻醉(2小时及以内) | 次 | 510 | 部分支付 |
2 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 9.5 | 全部支付 |
3 | 310901005b | 经食管镜取异物(电子镜) | 次 | 170 | 部分支付 |
4 | 310901006b | 食管腔内支架置入术(电子镜) | 次 | 476 | 部分支付 |
5 | 310901006d | 食管腔内支架取出术(电子镜) | 次 | 476 | 部分支付 |
6 | 310901007b | 经胃镜食管静脉曲张治疗(电子镜) | 每个位点 | 221 | 部分支付 |
7 | 310902005b | 胃十二指肠镜检查(电子镜) | 次 | 170 | 部分支付 |
8 | 310901008c | 经内镜食管、贲门狭窄扩张术(电子镜) | 次 | 306 | 部分支付 |
9 | 310901008d | 经内镜幽门、十二指肠狭窄扩张术(电子镜) | 次 | 340 | 部分支付 |
10 | 310901008e | 透视下食管、贲门狭窄扩张术 | 次 | 161 | 部分支付 |
11 | 310901008f | 透视下幽门、十二指肠狭窄扩张术 | 次 | 195 | 部分支付 |
12 | 310901009a | 三腔管安置术 | 次 | 102 | 全部支付 |
13 | 310901009b | 四腔管安置术 | 次 | 102 | 全部支付 |
14 | 310901010b | 经内镜食管瘘填堵术(电子镜) | 次 | 238 | 部分支付 |
15 | 310902007c | 经内镜食管、贲门支架置入术电子镜)次 | 323部分支付 | ||
16 | 310902007d | 经内镜幽门、十二指肠镜支架置入术电子镜) | 次 | 357 | 部分支付 |
17 | 310902007e | 透视下食管、贲门支架置入术 | 次 | 178 | 部分支付 |
18 | 310902007f | 透视下幽门、十二指肠支架置入术 | 次 | 212 | 部分支付 |
19 | 310902008b | 经胃镜碎石术(电子镜) | 次 | 238 | 部分支付 |
20 | 310903001 | 经胃镜胃肠置管术 | 次 | 153 | 全部支付 |
21 | 310903005b | 结肠镜检查(电子镜) | 次 | 229 | 部分支付 |
22 | 310903007 | 经内镜肠道球囊扩张术 | 次 | 170 | 部分支付 |
23 | 310903008a | 经内镜肠道支架置入术 | 次 | 306 | 部分支付 |
24 | 310903008b | 经内镜肠道支架取出术 | 次 | 306 | 部分支付 |
25 | 310903009b | 经内镜结肠治疗(电子镜) | 次 | 272 | 部分支付 |
26 | 25040379 | 13碳尿素呼气试验 | 次 | 250 | 全部支付 |
27 | 31a | 计算机彩色图文报告 | 次 | 12 | 全部支付 |
28 | 310903010a | 经电子肠镜特殊治疗(激光法、电切法) | 次 | 410 | 部分支付 |
29 | 310902006c | 经电子胃镜特殊治疗(激光、电切、射频消融) | 次 | 355 | 部分支付 |
30 | 310902006d | 经电子胃镜特殊治疗(微波、电凝、等离子、药疗、化疗等) | 次 | 238 | 部分支付 |
31 | 310903010b | 经电子肠镜特殊治疗(电凝法、微波法) | 次 | 289 | 部分支付 |
以上诊疗项目门诊医保不予支付 |