索引号 | 01526268-7/20230725-00023 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 医疗服务价格标准公示 | 发布日期 | 2023-07-25 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 医保支付标识 |
1 | 110200001a | 普通挂号费 | 次 | 0.4 | 不予支付 |
2 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 4 | 不予支付 |
3 | 311300002a | 关节穿刺术 | 次 | 34 | 全部支付 |
4 | 311300002c | 关节腔注射 | 次 | 25 | 全部支付 |
5 | 311300006 | 软组织内封闭术 | 次 | 12 | 全部支付 |
6 | 311300008a | 周围神经封闭术 | 次 | 25 | 全部支付 |
7 | 311400016 | 红光治疗 | 每部位 | 8.5 | 全部支付 |
8 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 9.5 | 全部支付 |
9 | 330100002a | 神经阻滞麻醉(深部神经干) | 次 | 115 | 全部支付 |
10 | 330100002b | 神经阻滞麻醉(外周神经) | 次 | 32 | 全部支付 |
11 | 330100008d | 镇痛治疗(臭氧注射) | 次 | 76 | 部分支付 |
12 | 330100011 | 椎管内置管术 | 次 | 95 | 全部支付 |
13 | 330204001 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 1540 | 全部支付 |
14 | 331501036a | 椎管扩大减压术(单节) | 次 | 1120 | 全部支付 |
15 | 331501036c | 椎管扩大减压术+神经根管减压(单节) | 次 | 1540 | 全部支付 |
16 | 331501040b | 椎间孔镜椎间盘髓核摘除术 | 次 | 1600 | 全部支付 |
17 | 331501058a | 椎间盘微创消融术(一个间盘) | 次 | 1600 | 全部支付 |
18 | 310800028 | 臭氧自体血回输治疗 | 次 | 187 | 不予支付 |
19 | 331502009 | 周围神经嵌压松解术 | 次 | 960 | 全部支付 |
20 | 340100013 | 微波治疗 | 每部位 | 17 | 全部支付 |
21 | 340100029 | 冲击波治疗 | 每部位 | 85 | 全部支付 |
以上诊疗项目门诊医保不予支付 |