索引号 | 01526268-7/20230725-00019 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 医疗服务价格标准公示 | 发布日期 | 2023-07-25 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 医保支付标识 |
1 | 331602004B | 浅表肿物切除术(激光) | 每个肿物 | 120 | 全部支付 |
2 | 331604014B | 除皱术(激光) | 每部位 | 960 | 不予支付 |
3 | 340100002 | 可见光治疗 | 每照射区/次 | 8.5 | 部分支付 |
4 | 340100004 | 紫外线治疗 | 每照射区/次 | 12 | 部分支付 |
5 | 311400035 | 激光除皱术 | 每个光/次 | 12 | 不予支付 |
6 | 311400039 | 液氮冷冻治疗 | 每个皮损 | 12 | 全部支付 |
7 | 311400034 | 激光脱毛术 | 每个光斑 | 12 | 不予支付 |
8 | 311400014b | 皮肤皮赘去除术 | 每个皮损 | 4.2 | 全部支付 |
9 | 311400019 | 刮疣治疗 | 个 | 4.2 | 全部支付 |
10 | 311400020 | 丘疹挤粟治疗 | 个 | 2.0 | 全部支付 |
11 | 311400002 | 性病检查 | 次 | 4.2 | 不予支付 |
12 | 311400003c | 浅表组织活检术 | 每个取材部位 | 25 | 全部支付 |
13 | 311400028 | 皮损内注射 | 每个皮损 | 8.5 | 全部支付 |
14 | 311400029 | 粉刺去除术 | 个 | 1 | 全部支付 |
以上诊疗项目门诊医保均不予支付 |