索引号 | 01526268-7/20230725-00015 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 医疗服务价格标准公示 | 发布日期 | 2023-07-25 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 医保支付标识 |
1 | 310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 25.00 | 全部支付 |
2 | 310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 29.00 | 全部支付 |
3 | 310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 25.00 | 全部支付 |
4 | 31051101a | 根管预备(复杂) | 每根管 | 51.00 | 全部支付 |
5 | 310511016b | 根管预备(简单) | 每根管 | 34.00 | 全部支付 |
6 | 310511019a | 髓腔消毒术 | 每牙 | 8.50 | 全部支付 |
7 | 31051109a | 根管消毒术 | 每根管 | 12.00 | 全部支付 |
8 | 310511017 | 根管充填术(冷) | 每根管 | 42.00 | 已停用 |
9 | 310511017b | 根管充填术(热) | 每根管 | 51.00 | 已停用 |
10 | 310511001 | 简单充填术 | 每洞 | 34.00 | 全部支付 |
11 | 310511002 | 复杂充填术 | 每洞 | 42.00 | 全部支付 |
12 | 310511002a | 盖髓术 | 每牙 | 29.00 | 全部支付 |
13 | 3105110022 | 髓腔穿孔修补术 | 每牙 | 25.00 | 全部支付 |
14 | 310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 42.00 | 不予支付 |
15 | 310511003 | 牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 29.00 | 不予支付 |
16 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 每次 | 9.50 | 全部支付 |
17 | 310100002b | 神经阻滞麻醉(外周神经) | 每次 | 32.00 | 全部支付 |
18 | 330604001 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 8.00 | 全部支付 |
19 | 330604002 | 前牙拔除术 | 每牙 | 12.00 | 全部支付 |
20 | 330604003 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 16.00 | 全部支付 |
21 | 330604004 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 18.00 | 全部支付 |
22 | 330604006 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 96.00 | 全部支付 |
23 | 330604005 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 48.00 | 全部支付 |
24 | 330608003 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 190.00 | 全部支付 |
25 | 330608002 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 240.00 | 全部支付 |
26 | 330608001 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 320.00 | 全部支付 |
27 | 310513001 | 洁治 | 每牙 | 2.90 | 不予支付 |
28 | 310513005 | 牙面光洁术 | 每牙 | 4.20 | 不予支付 |
29 | 310513002 | 龈下刮治 | 每牙 | 8.50 | 全部支付 |
30 | 310513008 | 根面平整术 | 每牙 | 8.50 | 全部支付 |
31 | 310513003b | 牙周(松牙)托槽固定 | 每牙 | 42.00 | 全部支付 |
32 | 310513003a | 牙周(松牙)结扎固定 | 每牙 | 12.00 | 全部支付 |
33 | 310510003 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 10.00 | 全部支付 |
34 | 310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 4.20 | 全部支付 |
35 | 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 5.00 | 全部支付 |
36 | 310510005 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 12.55 | 全部支付 |
37 | 310515002 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 8.50 | 全部支付 |
38 | 310511022b | 髓腔穿孔修补术 | 每牙 | 25.00 | 全部支付 |
39 | 310512001 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 42.00 | 不予支付 |
40 | 310512009 | 钙化桥打通术 | 每根管 | 51.00 | 不予支付 |
41 | 310515001a | 颞下颌关节复位(非陈旧性脱位) | 次 | 29.00 | 全部支付 |
42 | 310515001b | 颞下颌关节复位(陈旧性脱位) | 次 | 59.00 | 全部支付 |
43 | 310510001 | 调 牙合 | 每牙 | 10.00 | 全部支付 |
44 | 310510005a | 不良修复体拆除 | 每牙 | 12.00 | 全部支付 |
45 | 310510005b | 不良修复体拆除 | 每牙 | 12.00 | 全部支付 |
46 | 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 17.00 | 全部支付 |
47 | 310510002 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 10.00 | 全部支付 |
48 | 310510007 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 8.50 | 全部支付 |
49 | 330604008 | 牙再植术 | 每牙 | 80.00 | 不予支付 |
50 | 330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 16.00 | 全部支付 |
51 | 330604010 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 48.00 | 全部支付 |
52 | 330604012 | 颌骨隆突修整术 | 次 | 96.00 | 全部支付 |
53 | 330604017 | 修复前软组织成型术 | 次 | 160.00 | 全部支付 |
54 | 330606025 | 齿龈成形术 | 次 | 160.00 | 全部支付 |
55 | 310517001d | NP冠 | 每牙 | 119.00 | 不予支付 |
56 | 310517006 | 固定桥 | 每牙 | 34.00 | 不予支付 |
57 | 310517008 | 咬合重建 | 次 | 85.00 | 不予支付 |
58 | 310518001 | 活动桥 | 每牙 | 21.00 | 不予支付 |
以上诊疗项目门诊医保均不予支付 |