索引号 | 01526268-7/20230725-00014 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 医疗服务价格标准公示 | 发布日期 | 2023-07-25 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 医保支付标识 |
1 | 250101008a | 红细胞沉降率测定 | 项 | 6 | 部分支付 |
2 | 250101009 | 白细胞计数 | 项 | 1 | 全部支付 |
3 | 250101002 | 红细胞计数 | 项 | 1 | 全部支付 |
4 | 250101001 | 血红蛋白测定 | 项 | 1 | 全部支付 |
5 | 250101014 | 血小板计数 | 项 | 1 | 全部支付 |
6 | 250101015 | 血细胞分析 | 项 | 1 | 全部支付 |
7 | 250102001 | 尿常规检查 | 次 | 3 | 全部支付 |
8 | 250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 1 | 全部支付 |
9 | 250102013b | 尿二胆检查 | 项 | 3 | 全部支付 |
10 | 250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 2 | 全部支付 |
11 | 250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | 2 | 全部支付 |
12 | 250103001 | 粪便常规 | 次 | 4 | 全部支付 |
13 | 25010302a | 隐血试验 | 项 | 10 | 全部支付 |
14 | 250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 5 | 全部支付 |
15 | 250104003 | 脑脊液常规检查 | 次 | 5 | 全部支付 |
16 | 250104004 | 精液常规检查 | 次 | 6 | 不予支付 |
17 | 250104014a | 阴道分泌物检查(镜检法) | 次 | 5 | 全部支付 |
18 | 250104014b | 阴道分泌物检查(生化法) | 次 | 35 | 全部支付 |
19 | 250104018 | 痰液常规检查 | 次 | 5 | 全部支付 |
20 | 250201001 | 骨髓图片细胞学检查 | 次 | 50 | 全部支付 |
21 | 250203020a | 血浆凝血酶原时间测定(仪器法) | 项 | 14 | 部分支付 |
22 | 250203025a | 活化部分凝血活酶时间测定(仪器法) | 项 | 14 | 部分支付 |
23 | 250203035a | 凝血酶时间测定(仪器法) | 项 | 20 | 部分支付 |
24 | 250203030a | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 20 | 部分支付 |
25 | 250301001b | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
26 | 250302001b | 葡萄糖测定 | 次 | 4 | 全部支付 |
27 | 250302003a | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 20 | 部分支付 |
28 | 250303001b | 血清总胆固醇测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
29 | 250303002b | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
30 | 250304001b | 钾测定 | 项 | 4 | 全部支付 |
31 | 250304002b | 钠测定 | 项 | 4 | 全部支付 |
32 | 250304003b | 氯测定 | 项 | 4 | 全部支付 |
33 | 250303004b | 钙测定 | 项 | 4 | 全部支付 |
34 | 250305001b | 血清胆红素测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
35 | 250305005b | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 8 | 全部支付 |
36 | 2503005007b | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
37 | 250305008b | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
38 | 250305014b | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
39 | 250306001c | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 10 | 全部支付 |
40 | 250306002c | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 10 | 全部支付 |
41 | 250306007 | 血清a羟丁酸脱氢酶测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
42 | 250306013a | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 220 | 不予支付 |
43 | 250307001b | 尿素测定 | 项 | 8 | 部分支付 |
44 | 250307002b | 肌酐测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
45 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 8 | 全部支付 |
46 | 250308004b | 淀粉酶测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
47 | 25031001a | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 25 | 部分支付 |
48 | 250310010a | 血清甲状腺素测定 | 项 | 25 | 部分支付 |
49 | 250310011a | 血清三碘甲状原氨酸测定 | 项 | 25 | 部分支付 |
50 | 250310013a | 血清游离甲状腺素测定 | 项 | 25 | 部分支付 |
51 | 250310014a | 血清游离三碘甲状原氨酸测定 | 项 | 25 | 部分支付 |
52 | 250310038a | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 项 | 30 | 部分支付 |
53 | 250310037a | 孕酮测定 | 项 | 30 | 部分支付 |
54 | 250403001 | 甲型肝炎抗体测定 | 项 | 10 | 全部支付 |
55 | 250403004a | 乙型肝炎表面抗原 | 项 | 5 | 全部支付 |
56 | 250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
57 | 250403006a | 乙型肝炎e抗原测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
58 | 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
59 | 250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定 | 项 | 5 | 全部支付 |
60 | 250403014a | 丙型肝炎抗体测定 | 项 | 20 | 全部支付 |
61 | 250403017b | 戊型肝炎抗体测定 | 项 | 20 | 全部支付 |
62 | 250403019b | 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 项 | 30 | 全部支付 |
63 | 250403038 | 肥达氏反应 | 项 | 10 | 全部支付 |
64 | 250403039 | 外斐氏反应 | 项 | 10 | 全部支付 |
65 | 250403053b | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 10 | 全部支付 |
66 | 250403055 | 不加热血清反应素试验 | 项 | 10 | 全部支付 |
67 | 250404001a | 癌胚抗原测定 | 项 | 25 | 全部支付 |
68 | 250404002a | 甲胎蛋白测定 | 项 | 25 | 部分支付 |
69 | 250404005a | 总前列腺特异性抗原测定 | 项 | 50 | 部分支付 |
70 | 2504006a | 游离前列腺特异性抗原测定 | 项 | 50 | 部分支付 |
71 | 250404011a | 糖类抗原测定 | 项 | 50 | 部分支付 |
72 | 250501b | 细菌培养 | 次 | 40 | 全部支付 |
73 | 250501d | 培养细菌鉴定 | 次 | 40 | 部分支付 |
74 | 250501001 | 一般细菌图片检查 | 项 | 5 | 全部支付 |
75 | 250501002 | 结核菌图片检查 | 项 | 5 | 全部支付 |
76 | 250501004 | 特殊细菌图片检查 | 项 | 10 | 全部支付 |
77 | 250501027 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 30 | 全部支付 |
78 | 250501035a | 轮状病毒检测 | 项 | 20 | 部分支付 |
79 | 250502002 | 常规药敏定量试验 | 每种药物 | 10 | 全部支付 |
80 | 260000001a | ABO红细胞定型 | 次 | 20 | 全部支付 |
81 | 260000002a | ABO血型鉴定 | 次 | 25 | 全部支付 |
82 | 260000004a | Rh血型鉴定 | 次 | 25 | 全部支付 |
83 | 260000012a | 特殊介质交叉配血 | 次 | 42 | 全部支付 |
以上诊疗项目门诊医保不予支付 |