索引号 | 01526268-7/20230725-00013 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 医疗服务价格标准公示 | 发布日期 | 2023-07-25 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 医保支付标识 |
1 | 110200001a | 普通挂号费 | 次 | 0.4 | 不予支付 |
2 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 4 | 不予支付 |
3 | 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 8 | 全部支付 |
4 | 110300001 | 急诊监护费(12小时及以内) | 次 | 30 | 全部支付 |
5 | 110300001 | 急诊监护费(12小时以上) | 次 | 60 | 全部支付 |
6 | 110900003b | 普通监护室床位 | 日 | 25 | 全部支付 |
7 | 110900001n | 输液观察床 | 人次 | 4 | 全部支付 |
8 | 110900001O | 输液观察椅 | 人次 | 2 | 全部支付 |
9 | 110900001j | 三、四床间三档 | 日 | 13 | 全部支付 |
10 | 120200001 | 大抢救 | 次 | 110 | 全部支付 |
11 | 120200002 | 中抢救 | 次 | 50 | 全部支付 |
12 | 120200003 | 小抢救 | 次 | 35 | 全部支付 |
13 | 120100003b | 一级护理(优质护理) | 日 | 65 | 部分支付 |
14 | 120100004b | 二级护理(优质护理) | 日 | 35 | 部分支付 |
15 | 120400007a | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 15 | 全部支付 |
16 | 120400006a | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 10 | 全部支付 |
17 | 120400006c | 静脉输液(第二组起) | 组 | 2 | 全部支付 |
18 | 120400006e | 微量泵、输液泵使用 | 小时 | 2 | 全部支付 |
19 | 32100010c | 经皮选择性浅静脉置管术 | 次 | 6 | 全部支付 |
20 | 120100013b | 浅静脉置管护理 | 次 | 5 | 全部支付 |
21 | 120400002c | 静脉采血器采血 | 次 | 4 | 全部支付 |
22 | 120400002b | 静脉注射器采血 | 次 | 6 | 全部支付 |
23 | 120400004c | 动脉采血器采血 | 次 | 6 | 全部支付 |
24 | 120400004b | 动脉注射器采血 | 次 | 7 | 全部支付 |
25 | 120400001A | 肌肉注射 | 次 | 5 | 全部支付 |
26 | 120400001b | 皮试 | 次 | 5 | 全部支付 |
27 | 120300001a | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3 | 全部支付 |
28 | 120300001b | 氧气吸入(加压给氧) | 小时 | 4 | 全部支付 |
29 | 120100011 | 吸痰护理 | 5 | 全部支付 | |
30 | 120900001 | 洗胃 | 次 | 30 | 全部支付 |
31 | 121500001 | 灌肠 | 次 | 15 | 全部支付 |
32 | 121500002A | 清洁灌肠 | 次 | 30 | 全部支付 |
33 | 12060001 | 特大换药(创面在40cm以上) | 次 | 40 | 全部支付 |
34 | 120600002 | 大换药(创面在30—40cm以上) | 次 | 26 | 全部支付 |
35 | 120600003 | 中换药(创面在15—30cm以上) | 次 | 20 | 全部支付 |
36 | 120600004 | 小换药(创面在15以下) | 次 | 10 | 全部支付 |
37 | 121600001a | 导尿 | 次 | 10 | 全部支付 |
38 | 1216000010b | 留置导尿 | 次 | 3 | 全部支付 |
39 | 120401 | 疫苗接种 | 次 | 15 | 不予支付 |
40 | 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5 | 全部支付 |
41 | 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5 | 全部支付 |
42 | 121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 10 | 全部支付 |
43 | 310701022 | 心电监测 | 小时 | 5 | 全部支付 |
44 | 330100012 | 心肺复苏 | 次 | 95 | 全部支付 |
45 | 310702017 | 心脏电除颤术 | 次 | 51 | 全部支付 |
46 | 310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 次 | 8.5 | 全部支付 |
47 | 120200010b | 气管插管护理 | 日 | 40 | 全部支付 |
48 | 330100013a | 气管插管术 | 次 | 47 | 全部支付 |
49 | 91105 | 急救用车(3公里内) | 次 | 50 | 全部支付 |
50 | 91101 | 急救用车(3公里以上) | 每公里 | 6 | 全部支付 |
51 | 91102 | 现场出诊 | 次 | 50 | 不予支付 |
52 | 91109 | 现场搬运病人(二楼以上未使用电梯) | 每层 | 10 | 不予支付 |
53 | 91108 | 现场搬运 (二楼及以下) | 次 | 35 | 不予支付 |
54 | 91103 | 院前处置 | 例 | 25 | 全部支付 |
55 | 91106 | 院前处置(复杂外伤或固定) | 次 | 25 | 不予支付 |
56 | 11040001 | 院前急救 | 次 | 70 | 全部支付 |
57 | 91107 | 院前急救(心肺复苏) | 次 | 200 | 全部支付 |
58 | 32010000B | 经皮静脉内溶栓术 | 次 | 1300 | 部分支付 |
以上诊疗项目门诊医保均不予支付 |