索引号 | 01526268-7/20230725-00010 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 医疗服务价格标准公示 | 发布日期 | 2023-07-25 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 医保支付标识 |
1 | 220203005b | 彩色多普勒膀胱残余尿量测定 | 次 | 20.00 | 全部支付 |
2 | 2203a | 彩色多普勒超声(床旁) | 次 | 30.00 | 全部支付 |
3 | 2203b | 彩色多普勒超声检查(术中) | 次 | 40.00 | 全部支付 |
4 | 2203c | 彩色多普勒超声检查(宽景成像) | 次 | 30.00 | 全部支付 |
5 | 220301001b | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 60.00 | 全部支付 |
6 | 220301001d | 彩色多普勒泌尿超声检查 | 次 | 60.00 | 全部支付 |
7 | 220301001e | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 60.00 | 全部支付 |
8 | 220301001f | 彩色多普勒产科超声检查 | 次 | 60.00 | 全部支付 |
9 | 220202004 | 胎儿生物物理相评分 | 次 | 30.00 | 全部支付 |
10 | 220301002b | 彩色多普勒双涎腺及颈部淋巴结超声检查 | 次 | 40.00 | 全部支付 |
11 | 220201002c | 彩色多普勒甲状腺及颈部淋巴结 | 次 | 40.00 | 全部支付 |
12 | 220301002b | 彩色多普勒乳腺及引流区淋巴结超声检查 | 次 | 40.00 | 全部支付 |
13 | 220301002f | 彩色多普勒男性生殖器官超声检查 | 次 | 60.00 | 全部支付 |
14 | 220301002h | 彩色多普勒体表肿物超声检查 | 次 | 60.00 | 全部支付 |
15 | 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 60.00 | 全部支付 |
16 | 220302003a | 颈部血管彩色多普勒超声(第一组) | 次 | 40.00 | 全部支付 |
17 | 220302003b | 颈部血管彩色多普勒超声(第二组) | 次 | 20.00 | 全部支付 |
18 | 220302005 | 胸腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 60.00 | 全部支付 |
19 | 220301006a | 四肢血管彩色多普勒超声检查(第一组) | 次 | 60.00 | 全部支付 |
20 | 220302006b | 四肢血管彩色多普勒超声检查(第二组) | 次 | 30.00 | 全部支付 |
21 | 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 70.00 | 特检特治 |
22 | 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 80.00 | 全部支付 |
23 | 220500001B | 脏器彩色立体成像 | 次 | 90.00 | 全部支付 |
24 | 220600003 | 床旁超声心动图 | 次 | 30.00 | 全部支付 |
25 | 220600004a | 心脏常规彩色多普勒超声 | 次 | 120.00 | 全部支付 |
26 | 220600010a | 左心功能测定(六项) | 次 | 50.00 | 全部支付 |
27 | 220700004 | 组织多普勒现象 | 次 | 30.00 | 全部支付 |
28 | 220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 30.00 | 全部支付 |
29 | 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 12.00 | 部分支付 |
30 | 220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 10.00 | 全部支付 |
31 | 311201028 | 胎儿脐血流监测 | 次 | 25 | 不予支付 |
32 | 311201039 | 胎盘成熟度检测 | 次 | 17.00 | 不予支付 |
以上诊疗项目门诊医保均不予支付 |