索引号 | 01526268-7/20230725-00007 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 医疗服务价格标准公示 | 发布日期 | 2023-07-25 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 医保支付标识 |
磁共振检查 | |||||
1 | 210200001A | 磁共振平扫(>1T) | 部位 | 500 | 特检特治 |
2 | 210200001B | 磁共振平扫(≥0.5T,≤1T) | 部位 | 400 | 特检特治 |
3 | 210200002 | 磁共振增强扫描 | 部位 | 250 | 全部支付 |
4 | 210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 部位 | 450 | 特检特治 |
5 | 210200006 | 磁共振水成象 | 部位 | 400 | 特检特治 |
乳腺X线检查 | |||||
6 | 210102015B | 平板探测器X线数字成像 | 次 | 30 | 部分支付 |
7 | 210102007C | 14×17吋(热敏胶片) | 片 | 24.5 | 全部支付 |
牙片 | |||||
8 | 210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 次 | 30 | 全部支付 |
9 | 2101020008 | 牙片 | 颗 | 15 | 全部支付 |
10 | 210102011 | 头颅定位测量摄影 | 次 | 30 | 全部支付 |
11 | 210101002C | 8×10吋(热敏胶片) | 片 | 19 | 全部支付 |
X线检查 | |||||
12 | 210103023 | T管造影 | 次 | 45 | 全部支付 |
13 | 210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 50 | 全部支付 |
14 | 210102015B | 平板探测器X线数字成像 | 次 | 30 | 部分支付 |
15 | 210102007C | 14×17吋(热敏胶片) | 片 | 24.5 | 全部支付 |
16 | 210102002C | 8×10吋(热敏胶片) | 片 | 19 | 全部支付 |
17 | 210102d | X线摄影(床旁) | 次 | 30 | 全部支付 |
注:胶片价格随市场价格会有所波动 | |||||
CT检查 | |||||
18 | 210300001b | 螺旋CT扫描(64排以下) | 部位 | 100 | 部分支付 |
19 | 210300001c | 螺旋CT扫描(64排及以上) | 部位 | 150 | 部分支付 |
20 | 2103a | CT扫描三维重建 | 次 | 50 | 部分支付 |
21 | 210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 部位 | 250 | 特检特治 |
22 | 210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 部位 | 200 | 部分支付 |
23 | 210300005 | 临床操作的CT引导 | 次 | 150 | 部分支付 |
以上诊疗项目门诊医保均不予支付 |