索引号 | 01526268-7/20210110-00007 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 健康管理 | 发布日期 | 2021-01-10 |
文号 | 浏览量 |
2020年1-12月份龙陵县孕前优生完成情况 | ||||||||||||||||||
日期:2021.1.10 | ||||||||||||||||||
单位 | 任务数(对) | 1-3月完成数(对) | 完成率(%) | 1-4月完成数(对) | 完成率(%) | 1-5月完成数(对) | 完成率(%) | 1-6月完成数(对) | 完成率(%) | 1-7月完成数(对) | 完成率(%) | 1-9月完成数(对) | 完成率(%) | 1-10月完成数(对) | 完成率(%) | 1-11月完成数(对) | 1-12月完成数(对) | 完成率(%) |
木城 | 30 | 6 | 20 | 6.5 | 21.66666667 | 10 | 33.33333333 | 15 | 50.00 | 15 | 50 | 30 | 100 | 30 | 100.0 | 31.5 | 31.5 | 105.0 |
勐糯 | 60 | 10 | 16.66666667 | 14 | 23.33333333 | 31 | 51.66666667 | 41.5 | 69.17 | 44 | 73.33333333 | 56 | 93.33333333 | 58 | 96.7 | 60.0 | 60 | 100.0 |
平达 | 100 | 43 | 43 | 55 | 55 | 70 | 70 | 76 | 76.00 | 85 | 85 | 103 | 103 | 113 | 113.0 | 117.0 | 117 | 117.0 |
象达 | 150 | 39 | 26 | 43.5 | 29 | 48.5 | 32.33333333 | 57 | 38.00 | 82.5 | 55 | 157 | 104.6666667 | 157 | 104.7 | 157.0 | 157 | 104.7 |
龙新 | 110 | 20 | 18.18181818 | 24 | 21.81818182 | 35 | 31.81818182 | 52 | 47.27 | 66 | 60 | 104 | 94.54545455 | 104 | 94.5 | 110.0 | 110 | 100.0 |
腊勐 | 75 | 24 | 32 | 25 | 33.33333333 | 31 | 41.33333333 | 53 | 70.67 | 65 | 86.66666667 | 79 | 105.3333333 | 79 | 105.3 | 79.0 | 79 | 105.3 |
碧寨 | 50 | 15.5 | 31 | 15.5 | 31 | 18.5 | 37 | 27.5 | 55.00 | 32 | 64 | 48 | 96 | 50.5 | 101.0 | 63.5 | 63.5 | 127.0 |
龙江 | 115 | 20 | 17.39130435 | 24 | 20.86956522 | 35.5 | 30.86956522 | 65 | 56.52 | 76.5 | 66.52173913 | 129 | 112.173913 | 129 | 112.2 | 142.0 | 142 | 123.5 |
镇安 | 155 | 30 | 19.35483871 | 36.5 | 23.5483871 | 43 | 27.74193548 | 55 | 35.48 | 115.5 | 74.51612903 | 148.5 | 95.80645161 | 161 | 103.9 | 161.0 | 161 | 103.9 |
龙山 | 155 | 10 | 6.451612903 | 14 | 9.032258065 | 26 | 16.77419355 | 36 | 23.23 | 41 | 26.4516129 | 61 | 39.35483871 | 82 | 52.9 | 82.0 | 82 | 52.9 |
合计 | 1000 | 217.5 | 21.75 | 258 | 25.8 | 348.5 | 34.85 | 478 | 47.80 | 622.5 | 62.25 | 915.5 | 91.55 | 963.5 | 96.4 | 1003 | 1003 | 100.3 |
制表人:龙陵县卫生健康局 |