索引号 | 01526268-7-/2022-1130009 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 部门文件 | 发布日期 | 2022-11-30 |
文号 | 浏览量 |
各乡镇卫生院:
现将《龙陵县2022年儿童免疫规划疫苗查漏补种活动实施方案的通知》印发给你们,请认真贯彻落实。
龙陵县卫生健康局
2022年11月30日
(此件公开发布)
龙陵县2022年儿童免疫规划疫苗查漏补种活动实施方案
根据《云南省疾病预防控制中心关于2021年度免疫规划重点工作进展的通报》(云疾控发〔2022〕40号),2021年度云南省疾控中心通过云南省免疫规划信息系统对每个州市抽取一个重点县随机抽查80名儿童核查接种情况、计算接种率,龙陵县代表保山市接受核查,结果除卡介苗和A群流脑疫苗外其余疫苗接种率均低于85%,针对龙陵县目前儿童免疫规划疫苗接种率下滑情况,特制定本方案。
一、时间与范围
(一)时间
2022年11月1日-11月30日。
(二)范围
全县范围内。
二、查漏补种对象
2014年1月1日以来出生,无接种禁忌症,未按国家免疫规划疫苗儿童免疫程序完成规定剂次的儿童。
三、补种原则
疫苗补种原则参照《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明(2021年版)》。
1.如需补种包括脊灰灭活疫苗(IPV)或麻腮风疫苗在内的多种疫苗,但无法同时完成接种时,应优先补种IPV和MMR。
2.既往已有三价脊灰减毒活疫苗(tOPV)免疫史(无论剂次数)的迟种、漏种儿童,用b0PV补种即可,不再补种IPV。既往无tOPV免疫史的儿童,2019年10月1日之前出生的补齐1剂IPV,2019年10月1日之后出生的补齐2剂IPV。
3.如需补种多剂次疫苗,但无法在本次查漏补种活动期间完成补种的,在本次活动结束后,应及时追踪完成补种。
4.如儿童已经按疫苗说明书接种过可替代对应免疫规划疫苗的非免疫规划疫苗,视为完成相应剂次的疫苗接种。补种时选择非免疫规划疫苗完成规定剂次,可视为完成补种。
四、工作目标
以乡镇为单位,免疫规划类疫苗各苗接种率≥95%。
五、工作要求
1.各乡镇卫生院在活动之前和活动期间,要积极向当地党委政府报告,充分利用政府宣传网格责任人,发动宣传攻势。利用当地主要媒体、广播、小组会、微信群等宣传平台,使用张贴宣传标语与公告、印发宣传单等多种方式开展宣传活动,要保证儿童家长对本次活动的知晓率。特别要加强对流动性较大的儿童进行追踪和告知。
2.县疾病预防控制中心负责本次查漏补种活动的具体实施,制定工作方案,对相关人员进行技术培训和现场技术指导,做好疫苗的计划分发与储存运输,并在活动结束后对补种效果进行抽样评估。
3.各乡镇和接种单位要以60岁以上人群新冠疫苗接种对象排查为契机,充分发动乡镇、村、组及村卫生室力量,分片包干,责任到人,安排相应的卫生医务人员参加活动,找出漏种漏管对象。
4.各接种单位要充分利用云南省免疫规划信息系统,结合逾期未接种情况统计,分区域导出儿童接种档案,交予村卫生室,各村卫生室结合实际情况排查漏种、流动及漏管人员,漏种及时补种,漏管人员及时纳入管理,漏登记的及时登记补录,确保系统、接种证、登记本的信息数据一致。
5.各接种单位严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》及《预防接种工作规范(2016版)》做好疫苗及预防接种管理工作。
六、评估
查漏补种工作完成后,县卫生健康局将对每个乡镇0-7岁儿童进行补种效果现场评估,利用集镇农贸市场或农村街天随机抽查20名儿童核查接种完成情况(附件3)。现场评估接种率达不到95%的乡镇,要按照接种目标要求重新开展查漏补种活动。
七、资料收集与报告
开展查漏补种工作中使用《龙陵县2022年儿童免疫规划疫苗查漏补种情况登记表》见附件1,2022年12月5日前,将查漏补种情况登记表(附件1)、查漏补种接种儿童数统计表(附件2)及工作总结报至县疾病预防控制中心免疫规划科,电子邮件信箱:lljkjmk@163.com。
附件:1.龙陵县2022年儿童免疫规划疫苗查漏补种情况登记表
2.龙陵县2022年儿童免疫规划疫苗查漏补种接种儿童数统计表
3.龙陵县2022年儿童免疫规划疫苗查漏补种完成情况评估表
4.龙陵县2022年儿童免疫规划疫苗查漏补种接种率评估汇总表
附件1 龙陵县2022年儿童免疫规划疫苗查漏补种情况登记表 | |||||||||||||||||||||||||
接种单位: | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 儿童姓名 | 性别 | 出生日期 | 卡介苗(BCG) | 乙肝疫苗 (HepB) | 脊灰疫苗 | 百白破疫苗 (DTaP) | 含麻疹 成分疫苗 (MMR) | 乙脑疫苗 (JE-L) | A群流脑 疫苗 (MPSV-A) | A+C流脑 疫苗 (MPSV-AC) | 甲肝疫苗 (HepA-L) | 白破 疫苗 (DT) | ||||||||||||
IPV | BOPV | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
说明: 1、此表由接种单位根据儿童接种证、预防接种卡/簿或儿童预防接种信息资料填写; | |||||||||||||||||||||||||
2、此表只登记未完成全程接种者,并在需要补种疫苗和剂次栏内划“—”; | |||||||||||||||||||||||||
3、对漏种儿童在完成相应疫苗和剂次补种后记录接种时间如“ ”。 |
附件2 龙陵县2022年儿童免疫规划疫苗查漏补种接种儿童数统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州《市): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | BCG | HepB① | HepB② | HepB③ | IPV① | IPV② | bOPV① | bOPV② | DTaP① | DTaP② | DTaP③ | DTaP④ | MMR① | MMR② | JE-L① | JE-L② | MPSV-A① | MPSV-A② | MPSV-AC① | MPSV-AC② | HepA-L | DT | ||||||||||||||||||||||
应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | 应补种 | 实补种 | |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.BCG:卡介苗;HepB:乙肝疫苗;IPV: 脊灰灭活疫苗; bOPV:二价脊灰减毒活疫苗: DTaP:百白破疫苗;MMR:含麻疹成分疫苗;JE-L: 乙脑疫苗; MPSV-A:A群流脑疫苗;MPSV-AC:A+C流脑疫苗;HepA-L:甲肝疫苗;DT:白破疫苗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.①②③④代表剂次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.表中填报人数 |
附件3 龙陵县2022年儿童免疫规划疫苗查漏补种完成情况评估表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接种单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 儿童姓名 | 性别 | 出生日期 | 卡介苗(BCG) | 乙肝疫苗 (HepB) | 脊灰疫苗 | 百白破疫苗 (DTaP) | 含麻疹 成分疫苗 (MMR) | 乙脑疫苗 (JE-L) | A群流脑 疫苗 (MPSV-A) | A+C流脑 疫苗 (MPSV-AC) | 甲肝疫苗 (HepA-L) | 白破 疫苗 (DT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPV | BOPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: 1、此表由疾控中心随机抽查20名儿童根据儿童接种证、预防接种卡/簿或儿童预防接种信息资料填写; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、如已接种疫苗在疫苗和剂次栏内划“√”,如未接种疫苗在疫苗和剂次栏内划“×”;
|