索引号 | 01526260-1/20231103-00002 | 发布机构 | 龙陵县交通运输局 |
公开目录 | 道路班车客运 | 发布日期 | 2023-11-03 |
文号 | 浏览量 |
达到站 | 发车时间 | 里程 | 票价 |
龙陵-昆明 | 09:50 | 589 | 270.00 |
18:00 | 589 | 270.00 | |
龙陵-下关 | 10:00 | 309 | 120.00 |
龙陵-瑞丽 | 9:30 | 125 | 70.00 |
10:30 | 125 | 70.00 | |
12:00 | 125 | 70.00 | |
14:00 | 125 | 70.00 | |
15:00 | 125 | 70.00 | |
16:30 | 125 | 70.00 | |
龙陵-保山 | 08:30 | 120 | 48.00 |
10:00 | 120 | 48.00 | |
12:30 | 120 | 48.00 | |
13:30 | 120 | 48.00 | |
14:30 | 120 | 68.00 | |
15:50 | 120 | 48.00 | |
16:30 | 120 | 68.00 | |
18:00 | 120 | 48.00 | |
龙陵—腾冲 | 11:30 | 88 | 31.00 |
15:30 | 88 | 31.00 | |
龙陵—蒲川 | 13:50 | 49 | 13.00 |
龙陵—施甸 | 10:40 | 130 | 50.00 |
15:00 | 130 | 50.00 | |
龙陵—勐糯(碧寨) | 9:20 | 128 | 30.00 |
12:00 | 128 | 30.00 | |
14:30 | 128 | 30.00 | |
龙陵—勐糯(平达) | 9:00 | 129 | 30.00 |
14:00 | 129 | 30.00 | |
龙陵—龙江 | 12:00 | 52 | 15.00 |
13:50 | 52 | 15.00 | |
16:00 | 52 | 15.00 | |
17:30 | 52 | 15.00 | |
龙陵—竹箐 | 16:00 | 66 | 25.00 |
龙陵—岭干 | 15:00 | 63 | 25.00 |
龙陵—芒市 | 循环滚动 | 35 | 17.00 |
龙陵— 象达 | 循环滚动 | 60 | 25.00 |
龙陵—腊勐 | 循环滚动 | 55 | 20.00 |
咨询电话:0875-3126989、3126995 |