索引号 | 01526260-1/20230701-00001 | 发布机构 | 龙陵县交通运输局 |
公开目录 | 水路旅客班轮 | 发布日期 | 2023-07-01 |
文号 | 浏览量 |
流域 | 渡口名称 | 船舶名称 | 始发港 | 目的港 | 班期 | 班次 | 票价(元) | 载客定额(人) |
怒江流域 | 老厂渡口 | 老厂2号 | 老厂渡口 | 默太香 | 20 | 20 | ||
等养渡口 | 康丰1号 | 等养渡口 | 幕太蔗区 | 运输甘蔗 | ||||
等养号 | 等养渡口 | 等养渡口对面 | 20 | 20 | ||||
平田渡口 | 怒江2号 | 平田渡口 | 施甸甘蔗地 | 20 | 20 | |||
碧寨渡口 | 碧发2号 | 碧寨渡口 | 碧寨渡口对面 | 20 | 20 | |||
七道河渡口 | 无 | |||||||
龙川江流域 | 蛮旦渡口 | 蛮旦2号 | 蛮旦渡口 | 新华乡太和村 | 20 | 20 | ||
蚌别渡口 | 蚌别1号 | 蚌别渡口 | 杨柳湾渡口 | 20 | 20 | |||
杨柳湾渡口 | 杨柳湾1号 | 杨柳湾渡口 | 杨柳湾上游、下游 | 20 | 20 | |||
东中坝渡口 | 东中坝一号 | 东中坝渡口 | 东中坝对岸 | 30 | 24 | |||
东中坝2号 | 东中坝渡口 | 东中坝对岸 | 30 | 6 | ||||
注:由于汛期,怒江流域各渡口船舶于2023年7月1日开始封渡停运 |