索引号 | 01526260-1/20241122-00002 | 发布机构 | 龙陵县交通运输局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2024-11-22 |
文号 | 浏览量 |
标段编号:TFGC2024-008SG-2
招标单位 | 龙陵县交通运输局 | 联系人及电话 | 何先生0875-6123085 | ||||||||||
工程名称 (标段名称) | 龙陵县2024年30户以上自然村通硬化路工程建设项目施工2标段(镇安镇镇北至大水沟村委会农村公路) | ||||||||||||
招标代理机构 | 云南铁丰工程项目管理有限责任公司 | ||||||||||||
招标备案编号 | LLGC2024-01 | 招标方式 | ☑公开 □邀请 | ||||||||||
招标类别 | ☑施工 £监理 □设计 £勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||
开标时间 | 2024年11月20日08时30分 | ||||||||||||
招标规模及招标范围 | 招标规模:本标段招标里程约5.963公里, 招标范围:设计图纸范围内的建设挡墙、水沟、涵洞、安防等附属工程等,具体内容详见工程量清单。 | 结构类型 | 道路等级四级,路面宽3.5-4.5米,路面类型为混凝土路面。 | ||||||||||
公示时间 | 2024年11月22日16时00分至2024年11月25日23时59分(3日) | ||||||||||||
采用评标办法 | 双信封综合评分法 | 拦标价(元) | 4485856.00元 | 投标人数量 | 3 家 | ||||||||
拟中标人 | 云南双麒建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 赵上虎0871-63927265 | ||||||||||
中标价☑(元) \ □费率(%) | 4442195.57元 | 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:满足交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017、JTGF80/2-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020),一次性验收合格。 竣工验收的质量评定:符合《公路工程质量鉴定办法》(交公路发2004【446】),一次性验收合格。 | ||||||||||
☑工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 工期:180日历天。具体开工日期:以开工令为准。 | ||||||||||||
项目经理 (姓名) | 赵上虎 | 资格等级 | 公路工程二级注册建造师 | 证书编号 | 云2532019202128855 | ||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||
中标候选人名称 | 项目经理及 注册证书编号 | 投标总报价(元) | 得分 | ||||||||||
第一中标候选人 | 云南双麒建设工程有限公司 | 赵上虎,建造师注册编号:云2532019202128855 | 4442195.57 | 95.42 | |||||||||
第二中标候选人 | 云南千秋建设工程有限公司 | 翁乾柱,建造师注册编号:云2532019202159134 | 4443242.04 | 94.66 | |||||||||
第三中标候选人 | 云南上节建设工程有限公司 | 叶辉,建造师注册编号:云2532019202105790 | 4441670.70 | 93.62 | |||||||||
中标情况说明:公示期结束如无异议,第一中标候选人为中标人。 | |||||||||||||
本公告同时在云南省公共资源交易信息网、中国招标投标公共服务平台、龙陵县交通运输局网发布。 | |||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 招标人公章:龙陵县交通运输局 日期:2024年11月 22 日 |