索引号 | 01526264-4-/2022-0313028 | 发布机构 | 龙陵县水务局 |
公开目录 | 部门文件 | 发布日期 | 2022-03-28 |
文号 | 浏览量 |
局各相关股室(各管理中心)、各工程建设管理局、各乡镇、龙陵县水源工程建设投资有限公司:
为扎实推动《保山市水利行业安全生产专项整治三年行动实施方案》(保水〔2020〕110号,以下简称《实施方案》)落地见效,根据省、市、县委、县政府对安全生产工作的要求和2022年安全生产工作要点,县水务局制定了《龙陵县水利行业安全生产专项整治行动2022年重点工作措施清单》以下简称《措施清单》),请抓好落实。
一、高度重视专项整治。安全生产专项整治三年行动(以下简称三年行动)是习近平总书记亲自部署的重大任务,事关人民群众生命财产安全,今年是三年行动的最后一年,水利行业各部门务必把三年行动巩固提升作为水利工作的重中之重,主要负责人要亲自研究亲自部署亲自推动落实,确保《实施方案》落地见效、落细落全。
二、加强工作组织。积极主动适应水利加强监督工作任务越来越重、标准越来越高的新形势新要求,全县水利行业各部门要按照与加强监督工作相适原则配置好力量,落实好水利安全生产专项整治工作的具体组织机构和专门人员,确保三年行动顺利开展并圆满完成各项任务。
三、压实工作责任。严格落实“党政同责任、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要束,切实履行好生产经营单位的主体责任和水利行业监管责任。各牵头责任单位要根据《实施方案》、《措施清单》,倒排时间节点,明确责任到人,有序推进安全生产专项整治工作。
四、全面组织好安全生产风险隐患排查整治。2022年1一11月底,要认真对照《实施方案》明确的2个专题、8个领域任务,结合辖区水利工作实际,组织完成问题排查全覆盖,对标对表梳理出门题清单、任务措施清单、落实责任清单。有关排查成果6月10日前汇总报送县水务局规划股备查。
五、建立信息共享工作协调机制。全县水利行业各部门要积极主动与同级安全生产综合监督部门协调建立协调联动机制、信息共享机制,确保安全生产信息共享互通、准确及时。每月28日前请将问题清单、制度清单以及整改落实情况动态信息报县水务局规划股。
六、推进信息化监管运用。全面深入推进“安全监管+信息化”模式,加大利信息化资金投入,积极创造条件提升运用信息化手段开展安全生产监管工作力度,积极利用水利安全生产信息系统和云南省水利监管APP平台,将相关信息录入系统平台,提高水利安全生产监管的信息化效能。
七、实施专项整治月调度制度。水务局将对照《实施方案》任务和问题清单以及省水利厅的调度情况,每月组织对全县水利系统三年行动工作推进情况进行专题调度,及时总结进度、分析问题、跟踪督导、定向程醒提示、发布重点隐患安全风险等,确保2022年度工措施有效落实。
八、履职尽责严格问责。局属各部门要切实履行水利安全生产行业监管职责,加大三年行动工作监管力度,对三年行动工作推进落实检查中发现的问题要严格追责问责。对三年行动期间发生的各类水利生产安全事故,要依法依规从严查处、从重追责;对水利生产经营单位违法违规及失信行为要按照相关规定实施联合惩戒。追责问责处罚要抓住要害、打在痛处,坚决防止三年行动走形式、走过场,确保专项整治取得实实在在的成效。
(此件公开发布)
龙陵县水利行业安全生产专项整治三年行动2022年重点工措施清单
按照《保山市水利行业安全生产专项整治三年行动实施方案》要求,为压实安全生产责任,细化工作措施,切实推动《实施方案》10项任年有效落实,结合实际、对标对表认真梳理,特制定《措施清单》。
一、关于“学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题”方面主要围绕“集中开展主题教育、建立健全安全生产监管责任、有效防范安全生产风险”三方面拟定工作措施。
(一)“集中开展主题教育”方面措施
1.结合2022年6月份“安全生产月”活动,广泛组织开展学习宣传活动。
2.组织召开全县水利安全生产工作会议。
3.局党组开展安全生产专题习。把习近平总书记关于安全生产重要论述纳入2022年局党组理论中心组学习计划,2022年10月底以前学习一次。
4.把习近平总书记关于安全生产重要论述纳入各党组、党支部专题学习内容,2022年10月底的各单位(支部)100%完成专题学习。各单位(支部)学习情况规划股汇总。
责任单位:办公室、规划建设股牵头,局机关各股室、局直各单位、局党组各党支部。
(二)“建立健全安全生产监管责任制”方面措施
1.继续完善水利安全生产监管基本责任体系。
2.建立“综合监管、专职、专业监管、日常监管”工作机制。
3.开展全县水利安全监管责任制落实情况大排查,对标梳理出各级监管责任制落实问题清单。
4.完善水利安全生产责任体系,把安全生产责任体系建立和责任压实情况作为各单位日常监管和检查的重点工作,检查业务工作必查安全生产。
责任单位:规划股牵共,局机关各股室、局直各单位具体抓落实。
(三)“有效防范安全生产风险”方面措施
1.组织开展安全生产大检查,开展重要时段安全防范工作,确保全县水利行业安全生产形势平稳向好。
2.按《保山市水务局建立完善水利安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》要求,积极开展水利安全风险分级管控和隐患排查治理。
3.举办全县基层水利安全生产人员培训班,提高安全生产管理能力,计划2022年9月底前开展。
责任单位:规划建设股牵头,局各相关股室(各管理中心)、各工程建设管理局具体抓好落实。
二、关于“落实水利生产经营单位主体责任专题”方面
主要围绕“提高水利生产经营单位安全生产管理能力、推动水利生产经营单位做好安全风险分级管控和隐患排查治理、大力推进水利安全生产标准化创建达标”三方面拟定落实措施。
(一)“提高水利生产经营单位安全生产管理能力”方面措施
1.组织所监管的生产经营单位负责人进行安全生产轮训。
2.分级督促生产经营单位对安全生产管理人员进行轮训,确保持证上岗。
责任单位:规划建设股牵头,局各相关股室(各管理中心)、各工程建设管理局具体抓好落实。
(二)“推动水利生产经营单位做好安全风险分级管控和隐患排查治理”方面
1.持续推进安全生产经营单位安全风险隐患大排查,督促指导水利生产经营单位扎实抓好七项重点工作一是排查风险点;二是确定风险等级;三是明确管控措施;四是风险公告警示;五是排查消除隐患;六是加强应急管理;七是持续改进完善。由生产经营单位自查,县级监管单位全覆盖检查,2022年7月底前完成排查。
2.开展监督检查,主要检查水利生产经营单位责任体系建立情况,人员培训持证上岗情况,安全防护措施到位情况,建立问题清单直至整个销号,2022年11月底前完成抽查检查。
责任单位:规划建设股牵头,局各相关股室(各管理中心)、各工程建设管理局具体抓好落实。
(三)“大力推进水利安全生产标准化创建达标”方面措施
1.积极组织全县水利生产经营单位开展安全生产标准化达标创建。
2.检查督促各项目法人和水利生产经营单位足额落实、计提安全生产措施费用。
3.积极推广水利安全生产示点县建设经险。
责任单位:规划建设股牵头,局各相关股室(各管理中心)、各工程建设管理局具体抓好落实。
三、关于“水利工程建设安全整治”方面
主要任务包括“重点整治水利施工企业无相关资质证书或超越资质承揽工程及转包、违法分包工程;整治盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等问题;整治水利施工重大危险源的施工专项方案编制情况和风险隐患防控治理排查”三个方面(共102个重点管理环节),分别拟定落实措施。
(一)“重点整治水利施工企业无相关资质证书或超越资质承揽工程及转包、违法分包工程”方面措施
1.充分利用监督检查、质量巡查等方式对在建水利施工单位资质情况进行核查,重点核查有无资质、资质等级与承揽业务是否匹配、是否存在违法分包问题。
2.2022年10月底前完成排查,列出问题清单和整改计划,重大违规问题要依法依规追责问责。
责任单位:规划建设股牵头,局各相关股室(各管理中心)、各工程建设管理局具体抓好落实。
(二)“整治盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等问题”方面措施
开展在建工程施工组织设计可行性专项检查行动,重点检查安全措施保障到位、资金计划落实、度汛安全及抢险预案落实、施工队伍力量配置等各项施工要素保障落实情况,坚决避免因盲目抢工期导致工程质量安全和社会稳定问题。
责任单位:局属各具有工程建设项目的相关股室(各管理中心)牵头,规划建设股、质量监督站配合,各工程建设管理局具体抓好落实。
(三)“整治水利施工重大危险源的施工专项方案编制情况、风险隐患防控治理排查”方面措施
1.组织开展水利施工重大危险源排查(尤其是高边坡、深基坑、脚手架、高支模、起重吊装、围堰、复杂地质条件下的洞室工程以及油库、炸药库等)。列出危险源清单,编制专项施工方案,明确安全生产工艺、流程和措施,2022年7月底前排查完成。
2.组强开展在建水库工程建设、病险水库除险加固工程、中小河流治理工程、农村饮水安全工程、水土保持工程等在建水利工程施工安全隐患大排查,列出问题清单,边查边改,2022年10月底全面完成排查。
责任单位:规划建设股、农村水利水电股、水土保持办、水旱灾害防御股牵头,规划建设股、质量监督站配合,各工程建设管理局具体抓好落实。
四、关于“水利工程运行安全整治”方面
主要任务包括“重点整治水利工程(含水库大坝、农村水电站、灌排泵站、水闸、河道堤防等)安全运行管理责任制落实不到位、安全风险管控和隐患排查治理不落实、安全监测和应急措施不健全、维修检修时有限空间作业失控、不按规定蓄水”五个方面,拟定一项综合措施。
1.全面开展已建水利工程安全运行风险隐患排查整治专项行动,对照工程运行规程规范要求,查找不足,列出问题清单,边查边改,2022年10月底前完成排查。
责任单位:农村水利水电股牵头,局机关水旱灾害防御股、规划股配合,各乡镇及水利工程运行管理相关单位抓好落实。
五、关于“危险化学品安全整治”方面
主要任务包括“重点整治危险化学品的存储、使用、运输和废弃处置各环节的安全监管责任不清晰,存在监管盲区,应急管理制度不落实,有条件交给专业单位管理但未交其管理,多年积存不用的危化品剧毒品未消除等”五个方面,拟定一项综合措施。
1.开展危险化学品全环节安全隐患大排查。
2.进一步明确监管责任、各环节具体责任和责任人。
3.落实水利行业有关危险化学品安全相关安全操作规程,完善应急管理制度、定期检查消除制度,2022年10月底前完成排查。
责任单位:规划建设股牵头,局各相关股室(各管理中心)、各工程建设管理局具体抓好落实。
六、关于“水文监测安全专项整治”方面
主要任务包括“重点整治水文测船、巡测车定期检查、维修不到位;消防救生设备、堵漏器材配备不到位;缆道等易发生危险设施存在安全隐患;涉水作业安全防护和救生器具穿戴不齐;应急监测未落实安全措施;水文监测和实验室安全组织管理体系和规章制度不健全;测船、码头、缆道、实验室危险区域等重点场所安全警示标志缺失;实验室安全管理不规范;水文测验和实验室危险紧急情况和事故应急救援预案不完善;水文设施装备操作人员和实验室工作人员安全教育和技术培训缺失等”十个方面,拟定一项综合措施。
1.全面开展水文监测安全专项排查整治,列出安全问题清单。
2.进一步落实水文监测安全责任。
3.完善水文监测安全操作规程制度、落实安全措施、制定应急预案,2022年10月完成。
责任单位:局水政水资源股、水资源管理中心牵头,云南省水文水资源局保山分局具体负责落实。
七、关于“水利工程勘测设计安全专项整治”方面主要任务包括“重点整治水利勘测设计执行《水利部工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)、有关安全生产规程规范不到位;工程概预算未按规定足额计列安全措施费用;野外勘察、测量作业和设计查勘、现场设代服务时的安全防护措施、应急避险预案不齐全、不到位;山地灾害、水灾、火灾和有毒有害气体的安全防护方案不到位等”四个方面,拟定两项措施。
1.开展水利工程勘察设计安全专项排查整治行动,列出安全问题清单。
2.突出排查执行安全生产设计规程规范不到位,安全措施设计不到位、投资费用不计提,野外作业安全防护不到位问题,进一步落实责任,2022年10月完成。
责任单位:规划建设股牵头,农村水利水电股、水土保持办、水旱灾害防御股、质量监督站配合,各工程建设管理局抓好落实。
八、关于“水利科研与检验安全专项整治”方面
主要任务包括“重点整治水利试验室和仪器设备安全管理措施不到位;大型实验设备使用安全规章制度和安全操作规程不完善;剧毒品、危险物品的安全管理和防护不力等”等三个方面,拟定两项措施。
1.水务局组织做好本级水利科研与检验安全专项排查整治,列出安全问题清单,进一步明确责任、建立完善操作规程制度,2022年11月底前完成排查。
2.督促各重点水利建设项目有关单位项目现场科研与检验安全专项排查整治,列出安全问题清单,进一步明确责任、建立完善操作规程制度,2022年10月底前完成排查。
责任单位:规划建设股牵头,农村水利水电股、各工程建设管理局具体抓好落实。
九、关于“河道采砂管理安全专项整治”方面
主要任务包括“加大对河道、河堤的巡查和管控力度,加强和公安、自然资源、林业和草原、交通运输等多部门合作,严厉打击非法采砂行为,建立健全非法采砂案件行刑相互移送制度”等,拟定三项措施。
1.开展河道采砂管理安全专项排查整治,列出问题清单,2022年10月底前完成排查。
2.突出建立多部门联合执法、跨区域联合执法、快查快处机制制度。
3.研究建立健全长效管理制度、管理机制。
责任单位:水政水资源股、水旱灾害防御及河湖管理股、各乡镇牵头负责并抓好落实。
十、关于“非煤矿山安全专项整治”方面
主要任务包括“积极配合有关部门对非煤矿山涉及水保红线区域、水源地保护、砂石料场、河道防洪、水库管理等行为加大整顿关闭力度;积极配合有关部门严密管控“尾矿库”“头顶库”安全风险两个方面问题,拟定两项措施。
1.积极配合有关部门,依法依规开展非煤矿山、尾矿库、“头顶库”的安全专项整治,消除安全隐患。
2.严格对涉及水土保持、水源地保护、河道防洪、水库安全的非煤矿山进行监管。
责任单位:水土保持办、水政水资源股、水资源管理中心、水旱灾害防御股、农村水利水电股牵头并抓好落实。
附表:1.学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题重点任务表
2.落实水利生产经营单位主体责任专题重点任务表
3.水利工程建设安全专项整治重点任务表
4.水利工程运行管理安全专项整治重点任务表
5.危险化学品安全整治重点任务表
6.水文监测安全专项整治重点任务表
7.水利工程勘测设计安全专项整治重点任务表
8.水利科研与检验安全专项整治重点任务表
9.问题隐患和制度措施清单
10.专题落实情况统计表
龙陵县水务局
2022年3月28日
附件1
学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题重点任务表
序号 | 主要任务 | 目标要求 |
1 | 组织学习“生命重于泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题电视片 | 水务局组织本单位全体职工和管辖范围内水利生产经营单位观看,长期坚持。 |
2 | 组织安全生产监管干部、企业负责人、安全管理人员培训 | 分级分类开展培训训。到年底,县级水行政主管部门安全生产监管干部培训率达到100%;县级管辖范围内水利生产经营单位主要负责人、安全管理人员培训率达到100% |
3 | 深入宣传习近平总书记关于安全生产的重要论述 | 在报、端、网、微开设专题专栏,推出重点报道、学习文章、访谈评论;结合组织“安全生产月”活动,以多种方式开展习近平总书记重要论述宣讲;推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭;曝光安全生产典型问题,开展警示教育,增强公众安全意识 |
4 | 落实水利安全生产监管责任清单 | 监督落实县水务局水利安全生产监管责任清单 |
5 | 水行政主管部门安全生产领导小组实施成员单位安全生产工责任考核 | 县水务局安全生产领导小组制定安全生产工责任考核制度并开展考核 |
6 | 建立健全水利生产经营单位全过程安全生产管理制度 | 县水务局要监督辖范围内水利生产经营单位全过程安全生产管理制度,督促主要负责人、实际控制人在岗在位履行第一责任人责任 |
7 | 全面推行“安全监管+信息化”监管模式 | 县水务局每季度开展水利安全生产状况评价并排名通报。县水务局实施“安全监管+信息化”监管,并开展常态化、精准化监管 |
附件2
落实水利生产经营单位主体责任专题重点任务表
序号 | 主要任务 | 目标要求 |
1 | 建立安全生产责任制,落实主要负责人责任和全员安全生产责任 | 1.水利生产经营单位安全生产责任制健全,全员安全生产责任明晰 2.水利生产经营单位建立内部安全生产监督考核制度并进行考核 |
2 | 建立完善安全生产管理团队 | 1.水利生产经营单位安全生产管理机构设置和安全管理人员配备符合规定,建立安全技术团队 2.到2021年底,水利工程建设项目各参建单位全部建立安全生产技术和管理团队 |
3 | 强化安全生产投入 | 1.严格在建项目安全生产措施费提取使用管理,各参建单位按《云南省水利厅关于在施工招标清单中明确水利工程施工安全生产措施费、施工临时房屋费计价的通知》计列提取,按《水利水电工程施工安全管理导则》的规定及时足额使用 2.水利工程运行管理单位要保证工程安全生产运行所必须的资金投入,确保隐患整治和应急处置资金及时足额到位 |
4 | 强化安全生产教育培训 | 水利生产经营单位建立健全安全生产教育培训制度,按规定开展新入职员工、三类人员、特种作业人员教育培训 |
5 | 开展水利安全生产标准化建设 | 1.推进各类水利生产经营单位安全生产标准化自主创建 2.2022年底前,全县中型水管单位全部达标,并做好巩固提升工作。 3.2022年底前,全县重点水利工程建设项目法人完成达标建设工作。 |
6 | 建立安全风险管控制度,定期进行危险源辨识和风险评估并实施有效管控 | 水利生产经营单位实现“一单位一清单” 2022年底前,各类水利生产经营单位要建立起完善的安全风险管控制度 |
7 | 建立安全风险警示报告制度 | 1.水利生产经营单位在醒目位置和重点区域分别醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏,制作全员岗位安全风险告知卡,建立安全风险报告制度,每年1月31日前,向相关监管部门报送风险清单 2.县水务局每季度第一个月6日前,通过水利安全生产监管信息系统汇总报告管辖范围内危险源辨识和风险管控情况 |
8 | 加强隐患排查治理 | 1.2021年底前,运用水利安全生产监管信息系统,水利生产经营单位实现自查自改自报,实现动态分析和全过程评价 2.2022年底前,水利生产经营单位隐患排查治理全面走向制度化、规范化 |
9 | 推动安全生产社会治理 | 县水务局推动落实水利生产经营单位安全生产承诺制度,落实加强企业诚信体系建设制度,落实技术服务机构评价结果公开和第三方评估制度,推动落实安责险制度 |
附件3
水利工程建设安全专项整治重点任务表
序号 | 管理环节 | 整治重点 | |
1 | 基础 管理 | 现场管理 | 水利施工转包、违法分包工程 |
2 | 盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等问题 | ||
3 | 施工企业无安全生产许可证或安全生产许可证未按规定延期承揽工程 | ||
4 | 未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员 | ||
5 | 未按规定编制或未按程序审批达到一定规模的危险性较大的单项工程或新工艺、新工法的专项施工方案 | ||
6 | 未按专项施工方案施工 | ||
7 | 临时 工程 | 营地及施工设施建设 | 施工驻地设置在滑坡、泥石流、潮水、洪水、雪崩等危险区域 |
8 | 易燃易爆物品仓库或其他危险品仓库的布置以及与相邻建筑物的距离不符合规定,或消防设施配置不满足规定 | ||
9 | 办公区、生活区和生产作业区未分开设置或安全距离不足 | ||
10 | 围堰 工程 | 没有专门设计,或没有按照设计或方案施工,或未验收合格投入运行 | |
11 | 土石围堰堰顶及护坡无排水和防汛措施或钢围堰无防撞措施;未按规定驻泊施工船舶;堰内抽排水速度超过方案规定 | ||
12 | 未开展监测监控,工况发生变化时未及时采取措施 | ||
13 | 专项 工程 | 施工 用电 | 没有专项方案,或施工用电系统未经验收合格投入使用 |
14 | 未按规定实行三相五线制或三级配电或两级保护 | ||
15 | 电气设施、线路和外电未按规范要求采取防护措施 | ||
16 | 地下暗挖工程、有限作业空间、潮湿等场所作业未使用安全电压 | ||
17 | 高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程场所作业未使用防爆电器 | ||
18 | 未按规定设置接地系统或避雷系统 | ||
19 | 深基 坑(槽) | 深基坑未按要求(规定)监测 | |
20 | 边坡开挖或支护不符合设计及规范要求 | ||
21 | 开挖未遵循“分层、分段、对称、平衡、限时、随挖随支”原则 | ||
22 | 作业范围内地下管线未探明、无保护等开挖作业 | ||
23 | 建筑物结构强度未达到设计及规范要求时回填土方或不对称回填土方施工 | ||
24 | 降水 | 降水期间对影响范围建筑物未进行安全监测 | |
25 | 降水井(管)未设反滤层或反滤层损坏 | ||
26 | 高边 坡 | 未按规定进行边坡稳定检测 | |
27 | 坡顶坡面未进行清理,或无截排水设施,或无防护措施 | ||
28 | 交叉作业无防护措施 | ||
29 | 专项 工程 | 起重 吊装 与运 输 | 起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置且无方案及检测 |
30 | 未按规范或方案安装拆除起重设备 | ||
31 | 使用未经检验或检验不合格的起重设备 | ||
32 | 同一作业区多台起重设备运行无防碰撞方案或未按方案实施 | ||
33 | 起重机械安全、保险装置缺失 | ||
34 | 吊笼钢结构井架强度、刚度和稳定性不满足安全要求 | ||
35 | 起重臂、钢丝绳、重物等与架空输电线路间允许最小距离不满足规范规定 | ||
36 | 使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定 | ||
37 | 船舶运输时非法携带雷管、炸药、汽油、香蕉水等易燃易爆危险品;装运易燃易爆危险品的专用船上,吸烟和使用明火 | ||
38 | 脚手 架 | 脚手架未进行专门设计,无专项方案 | |
39 | 脚手架未经验收或验收不合格投入使用 | ||
40 | 吊篮未经检测、验收或无独立安全绳 | ||
41 | 地下 工程 | 施工方法不符合设计或方案要求 | |
42 | 未按要求进行超前地质预报、监控量测 | ||
43 | 未按规定对作业面进行有毒有害气体监测。 | ||
44 | 瓦斯浓度达到限值 | ||
45 | 未按规定设置通风设施 | ||
46 | 开挖前未对掌子面及其临近的拱顶、拱腰围岩进行排险处理,或相向开挖的两端在相距30米以内时装炮作业前,未通知另一端停止工作并退到安全地点,或相向开挖作业两端相距15米时,一端未停止掘进,单向贯通的,或斜(竖)井相向开挖距贯通尚有5米长地段,未采取自上端向下打通 | ||
47 | 未按要求支护或支护体材质(拱架、各类锚杆、钢筋混凝土)等不符合要求 | ||
48 | 隧洞内存放、加工、销毁民用爆炸物品 | ||
49 | 隧洞进出口及交叉洞未按规定进行加固 | ||
50 | 隧洞进出口无防护棚 | ||
51 | 爆破 作业 | 无爆破设计,或未按爆破设计作业 | |
52 | 地下井挖,洞内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时未停止爆破作业的 | ||
53 | 未设置警戒区,或未按规定进行警戒 | ||
54 | 无统一的爆破信号和爆破指挥 | ||
55 | 装药、起爆作业无专人监督 | ||
56 | 起爆前未进行全面清场确认 | ||
57 | 爆破后未进行检查确认,或未排险立即施工 | ||
58 | 爆破器材库房未进行专门设计,或未按专门设计建设,或未验收投入使用 | ||
59 | 使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装运输 | ||
60 | 爆破器材库区照明未采用防爆型电器 | ||
61 | 专项 工程 | 模板 工程 | 支架基础承载力不符合方案设计要求 |
62 | 未按规范或方案要求安装或拆除沉箱、胸墙、闸墙等处的模板(包括翻模、爬(滑)模、移动模架等) | ||
63 | 支架立杆采用搭接、水平杆不连续、未按规定设置剪刀撑、扣件紧固力不符合要求 | ||
64 | 采用挂篮法施工未平衡浇筑;挂篮拼装后未预压、锚固不规范;混凝土强度未达到要求或恶劣天气移动挂篮 | ||
65 | 各类模板未经验收或验收不合格即转序施工 | ||
66 | 拆除 工程 | 无专项拆除设计施工方案,或未对施工作业人员进行安全技术交底 | |
67 | 拆除施工前,未切断或迁移水电、气、热等管线 | ||
68 | 未根据现场情况进行安全隔离,设置安全警示标志,并设专人监护 | ||
69 | 围堰拆除未进行专门设计论证,编制专项方案,或无应急预案 | ||
70 | 爆破拆除未进行专门设计,编制专项施工方案,或未按专项方案作业,或未对保留的结构部分采取可靠的保护措施 | ||
71 | 危险 物品 | 易燃、可燃液体的贮罐区、堆场与建筑物的防火间距小于规范的规定 | |
72 | 油库、爆破器材库等易燃易爆危险品库房未专门设计,或未经验收或验收不合格投入使用 | ||
73 | 有毒有害物品贮存仓库与车间、办公室、居民住房等安全防护距离少于100m | ||
74 | 未根据化学危险物品的种类、性能,设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施 | ||
75 | 油库(储量:汽油20t或柴油50t及以上)、炸药库(储量:炸药1t及以上)未按规定管理 | ||
76 | 消防 安全 | 施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离,不满足规范规定,金属夹芯板材燃烧性能等级未达到A级 | |
77 | 施工现场动火作业未按规定办理动火审批手续,且周围有易燃易爆物品,未釆取安全防护和隔离措施 | ||
78 | 加工区、生活区、办公区等防火或临时用电未按规范实施 | ||
79 | 未独立设置易燃易爆危险品仓库 | ||
80 | 重点消防部位未规定设置消防设施和配备消防器材的 | ||
81 | 特种 设备 | 使用的特种设备达到设计使用年限,未按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估 | |
82 | 特种设备安装拆除无专项方案,或未按规范或方案安装拆除 | ||
83 | 特种设备未经检测或检测不合格使用的 | ||
84 | 特种设备未按规定验收 | ||
85 | 特种设备安全、保险装置缺少或失灵、失效 | ||
86 | 起重钢丝绳的规格、型号不符合说明书要求,无钢丝绳防脱槽装置,使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定 | ||
87 | 其它 | 水上 (下 )作 业 | 通航水域施工未办理施工许可证 |
88 | 无专项施工方案,或无应急预案,或救生设施配备不足 | ||
89 | 运输船舶无配载图,超航区运输 | ||
90 | 工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业未按规定验算船舶稳定性和结构强度等 | ||
91 | 水下爆破未经批准作业 | ||
92 | 潜水作业未制定专人负责通讯和配气或未明确线绳员 | ||
93 | 有限 空间 作业 | 未做到“先通风、后检测、再作业”或通风不足、检测不合格作业 | |
94 | 在贮存易燃易爆的液体、气体、车辆容器等的库区内从事焊接作业 | ||
95 | 人工挖孔桩衬砌砼搭接高度、厚度和强度不符合设计要求 | ||
96 | 安全 防护 | 建筑(构)物洞口、临边、交叉作业无防护或防护体刚度、强度不符合要求 | |
97 | 垂直运输接料平台未设置安全门或无防护栏杆;进料口无防护棚 | ||
98 | 液氨 制冷 | 制冷车间无通(排)风措施或排风量不符合要求或排(吸)管处未设止逆阀;安全出口的布置不符合要求 | |
99 | 无应急预案 | ||
100 | 制冷车间无泄漏报警装置 | ||
101 | 制冷系统未经验收或验收不合格投入运行 | ||
102 | 压力容器本体及附件未按规定检测或制冷系统的贮液器氨贮存量不符合规定 |
附件4
水利工程运行管理安全专项整治重点任务表
序号 | 工程类型 | 整治重点 |
1 | 水库大坝工程 | 未落实水库大坝安全责任制和小型水库防汛“三个责任人”;大坝安全鉴定为三类,但未落实除险加固或者安全管理措施 |
2 | 大坝坝身出现裂缝,造成渗水、漏水严重或出水浑浊 | |
3 | 大坝渗流异常且坝体出现流土、漏洞或管涌 | |
4 | 闸门主要承重件出现裂缝、门体止水装置老化或损坏渗漏超出规范要求,闸门在启闭过程中出现异常振动或卡阻,或卷扬式启闭机钢丝绳达到报废标准未报废 | |
5 | 泄水建筑物堵塞无法泄洪或行洪设施不符合相关规定和要求 | |
6 | 近坝库岸或者工程边坡有失稳征兆 | |
7 | 坝下建筑物与坝体连接部位有失稳征兆 | |
8 | 存在有关法律法规禁止性行为危及工程安全的 | |
9 | 所管辖的农村小水电站工程 | 涉及水库大坝的参照水库大坝工程;隧洞出现围岩或支护结构严重变形等失稳征兆;压力钢管锈蚀严重,未按规定检测 |
10 | 厂房防洪标准不够;厂房渗水至设备、电器装置;厂区边坡有失稳征兆 | |
11 | 存在三类设备设施,主要发供电设备异常运行已达到规程标准的紧急停运条件而未停止运行 | |
12 | 电站运行未严格执行“二票三制” | |
13 | 泵站工程 | 泵站安全类别综合评定为四类 |
14 | 水泵机组超出扬程范围内运行 | |
15 | 泵站进水前池水位低于最低运行水位运行 | |
16 | 水闸工程 | 水闸安全类别被评定为三、四类 |
17 | 水闸防洪标准不满足规范要求,或水闸过水能力不满足设计要求 | |
18 | 闸门及启闭设备不能满足启闭要求 | |
19 | 闸室底板、左右岸、上下游连接段止水系统破坏 | |
20 | 安全监测设施不能满足规范要求 | |
21 | 堤防工程 | 堤防安全综合评价为三类 |
22 | 堤顶高程不满足防洪标准要求 | |
23 | 堤防渗流坡降和覆盖层盖重不满足标准的要求,或工程已出现严重渗流异常现象的 | |
24 | 穿堤建筑物与堤身结合部存在安全隐患且无应急处置措施的状况,堤防及防护结构稳定性不满足规范要求,且已发现危及堤防稳定的现象 | |
25 | 存在有关法律法规禁止性行为危及工程安全的 | |
26 | 灌区工程 | 渡槽及跨渠建筑物地基沉降量较大,超过设计要求 |
27 | 渡槽结构主体裂缝多,碳化破损严重,止水失效,漏水严重 | |
28 | 隧洞洞脸边坡不稳定 | |
29 | 隧洞围岩或支护结构严重变形 | |
30 | 渠下涵阻水现象严重,泄流严重不畅 | |
31 | 灌排渠系交叉建筑物(构筑物)连接段安全评价为C级且未采取相应措施 | |
32 | 高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象,或塌陷、边坡失稳等现象 | |
33 | 引调水工程 | 钢管锈蚀严重 |
34 | 管道沉降量较大 | |
35 | 节制闸、退水闸失效 | |
36 | 引调水工程其他隐患内容参照本指南中其他相同或相近工程 | |
37 | 淤地坝工程 | 下游有居民点、学校、工矿、交通等重要设施的中型以上坝无溢洪道;中型以上坝无放水设施 |
