索引号 | 01526260-1/20241217-00004 | 发布机构 | 龙陵县交通运输局 |
公开目录 | 公路运输量 | 发布日期 | 2024-12-17 |
文号 | 浏览量 |
2024年1-11月公路运输总周转量完成情况表(各县区报送地方) | ||||||
填报单位:龙陵县交通运输局 | 单位负责人: | 填报人:闵保华 | 日期:2024年12月9日 | |||
指标 | 本年当期 | 上年同期 | 同比增长速度% | |||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
公路运输总周转量(万吨公里) | 5745.5 | 93409.20 | 4047.8 | 71687.8 | 41.94% | 30.30% |
其中: 货运量(万吨) | 16.80 | 321.22 | 10.58 | 218.08 | 58.83% | 47.29% |
公路货物周转量(万吨公里) | 5644.10 | 92346.69 | 3966.39 | 70743.11 | 42.30% | 30.54% |
客运量(万人) | 7.8 | 92.6 | 7.2 | 95.5 | 8.33% | -3.04% |
公路旅客周转量(万人公里) | 1014 | 10625.07 | 813.6 | 9446.9 | 24.63% | 12.47% |
V�t-��