索引号 | llzwfw-/2019-0422001 | 发布机构 | 龙陵县政务服务管理局 |
公开目录 | 目录管理 | 发布日期 | 2019-04-22 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 事项名称 | 缩写事项名 称 | 所属分类 | 开 口 办 | 游客 办 | 登录 办 | 刷脸 办 | 服务 对象 | ||||||||
按主 题 | 按部门 | 按快速 通道 | 按常用 指南 | 我要办 理 | 我要 查询 | 我要 缴费 | 我要 预约 | 我要 投资 | ||||||||
1 | 申请出生落户(婚生) | 婚生落户 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要婚育 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
2 | 申请出生落户 (非婚生随父落 户) | 非婚生随父落户 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要婚育 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
3 | 申请出生落户 (非婚生随母落 户) | 非婚生随母落户 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要婚育 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
4 | 购房落户 | 购房落户 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
5 | 接迁落户 | 接迁落户 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
6 | 迁出外省 | 迁出外省 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
7 | 毕业落户 (拟登记在父(母) 现常住户口登记地) | 父母户口地落户 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
8 | 毕业落户 (登记在单位集体户 或人才服务机构集体户) | 集体户落户 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
9 | 毕业落户 (拟登记在实际居住 地) | 居住地落户 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
10 | 申请在工作地就业落户 | 就业落户 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
11 | 申请在居住地租房落户 | 租房落户 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
12 | 申请变更姓名 | 姓名变更 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
13 | 申请变更性别登记信息 | 性别变更 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
14 | 申请变更民族登记信息 | 民族变更 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 |
序号 | 事项名称 | 缩写事项名 称 | 所属分类 | 开 口 办 | 游客 办 | 登录 办 | 刷脸 办 | 服务 对象 | ||||||||
按主 题 | 按部门 | 按快速 通道 | 按常用 指南 | 我要办 理 | 我要 查询 | 我要 缴费 | 我要 预约 | 我要 投资 | ||||||||
15 | 申请变更籍贯登记信息 | 籍贯变更 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
16 | 申请变更出生地登记信息 | 出生地变更 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
17 | 申请变更血型登记信息 | 血型变更 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
18 | 申请变更服务处所登记信息 | 服务处所变更 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
19 | 申请变更职业登记信息 | 职业变更 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
20 | 申请变更身高登记信息 | 身高变更 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
21 | 申请变更文化程度登记信息 | 文化程度变更 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
22 | 申请变更婚姻状况登记信息 | 婚姻状况变更 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
23 | 申请变更兵役状况登记信息 | 兵役情况变更 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
24 | 申请变更宗教信仰登记信息 | 宗教信仰变更 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
25 | 申请办理参军入伍注销户口 | 入伍注销 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
26 | 申请办理死亡注销户口 | 死亡注销 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 办户口 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
27 | 申报暂住登记 | 申报暂住登记 | 证件办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 领取居住 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
28 | 补办暂住登记 | 补办暂住登记 | 证件办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要证申请 领取居住 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
29 | 申请领取居住证 (就业) | 就业居住证申领 | 证件办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要证申请 领取居住 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 |
序号 | 事项名称 | 缩写事项名 称 | 所属分类 | 开 口 办 | 游客 办 | 登录 办 | 刷脸 办 | 服务 对象 | ||||||||
按主 题 | 按部门 | 按快速 通道 | 按常用 指南 | 我要办 理 | 我要 查询 | 我要 缴费 | 我要 预约 | 我要 投资 | ||||||||
30 | 申请领取居住证 (居住) | 居住证申领 | 证件办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 领取居住 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
31 | 申请领取居住证 (就读) | 就读居住证申领 | 证件办 理 | 省公安厅 | 办理类 | 我要证申请 领取居住 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
32 | 出入境证件预受理 (往来台湾 通行证) | 台湾出入境受理 | 出境入 境 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 出入境 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
33 | 出入境证件预受理 (因私普通 护照) | 普通出入境受理 | 出境入 境 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 出入境 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
34 | 出入境证件预受理 (往来港澳 通行证) | 港澳出入境受理 | 出境入 境 | 省公安厅 | 办理类 | 我要申请 出入境 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
35 | 申请驾驶证二维码 | 驾驶证二维码 | 交通出 行 | 省公安厅 | 办理类 | 是 | 否 | 是 | 是 | 个人 | ||||||
36 | 申请行驶证二维码 | 行驶证二维码 | 交通出 行 | 省公安厅 | 办理类 | 是(第一次 使用要绑定 车牌 、车辆 类型) | 否 | 是 | 是 | 个人 | ||||||
37 | 公职律师变更执业类别许可 | 公职律师变类别 | 职业资 格 | 省司法厅 | 办理类 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | ||||||
38 | 公司律师变更执业类别许可 | 公司律师变类别 | 职业资 格 | 省司法厅 | 办理类 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | ||||||
39 | 法律援助律师变更执业类别许 可 | 援助律师变类别 | 职业资 格 | 省司法厅 | 办理类 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | ||||||
40 | 律师变更执业机构许可 (省内 变更) | 律师变更机构 | 职业资 格 | 省司法厅 | 办理类 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | ||||||
41 | 专职律师变更执业类别许可 | 专职律师变类别 | 职业资 格 | 省司法厅 | 办理类 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | ||||||
42 | 兼职律师变更执业类别许可 | 兼职律师变类别 | 职业资 格 | 省司法厅 | 办理类 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | ||||||
43 | 律师执业证书注销许可 | 律师执业注销 | 职业资 格 | 省司法厅 | 办理类 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | ||||||
44 | 特种设备安全管理人员证(补 证) | 安全人员补证 | 职业资 格 | 省市场监 管局 | 办理类 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 |
序号 | 事项名称 | 缩写事项名 称 | 所属分类 | 开 口 办 | 游客 办 | 登录 办 | 刷脸 办 | 服务 对象 | ||||||||
按主 题 | 按部门 | 按快速 通道 | 按常用 指南 | 我要办 理 | 我要 查询 | 我要 缴费 | 我要 预约 | 我要 投资 | ||||||||
45 | 特种设备作业人员证(补证) | 作业人员补证 | 职业资 格 | 省市场监 管局 | 办理类 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | ||||||
46 | 城乡居民基本医疗保险参保登 记办理 | 医疗参保登记 | 医疗卫 生 | 省医保局 | 办理类 | 否 | 否 | 是 | 是 | 个人 | ||||||
47 | 云南省GDP年度数据查询 | 查云南GDP | 其他 | 省统计局 | 查询类 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
48 | 地州GDP年度数据查询 | 查地州GDP | 其他 | 省统计局 | 查询类 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
49 | 云南省社会消费品零售总额查 询 | 查云南零售额 | 其他 | 省统计局 | 查询类 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
50 | 地州社会消费品零售总额查询 | 查地州零售额 | 其他 | 省统计局 | 查询类 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
51 | 云南省职工工资总额查询 | 查云南工资额 | 其他 | 省统计局 | 查询类 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
52 | 云南省年末总人口查询 | 查云南人口 | 其他 | 省统计局 | 查询类 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
53 | 地州总人口年度数据查询 | 查地州人口 | 其他 | 省统计局 | 查询类 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
54 | 特种设备安全管理人员证查询 | 查安全人员证 | 职业资 格 | 省市场监 管局 | 查询类 | 职业 资格 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人 | |||||
55 | 特种设备作业人员证查询 | 查作业人员证 | 职业资 格 | 省市场监 管局 | 查询类 | 职业 资格 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人 | |||||
56 | 工程建设招标公告查询 | 工建招标公告 | 招标拍 卖 | 省公管局 | 查询类 | 招标 拍卖 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
57 | 工程建设中标候选人查询 | 工建中标候选人 | 招标拍 卖 | 省公管局 | 查询类 | 招标 拍卖 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
58 | 工程建设中标结果查询 | 工建中标结果 | 招标拍 卖 | 省公管局 | 查询类 | 招标 拍卖 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
59 | 政府采购公告查询 | 政府采购公告 | 招标拍 卖 | 省公管局 | 查询类 | 招标 拍卖 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 |
序号 | 事项名称 | 缩写事项名 称 | 所属分类 | 开 口 办 | 游客 办 | 登录 办 | 刷脸 办 | 服务 对象 | ||||||||
按主 题 | 按部门 | 按快速 通道 | 按常用 指南 | 我要办 理 | 我要 查询 | 我要 缴费 | 我要 预约 | 我要 投资 | ||||||||
60 | 政府采购中标结果查询 | 政采中标结果 | 招标拍 卖 | 省公管局 | 查询类 | 招标 拍卖 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
61 | 国有产权转让公告查询 | 产权转让公告 | 招标拍 卖 | 省公管局 | 查询类 | 招标 拍卖 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
62 | 国有产权成交结果查询 | 产权成交结果 | 招标拍 卖 | 省公管局 | 查询类 | 招标 拍卖 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
63 | 矿业权出(转)让公告查询 | 矿业权出让公告 | 招标拍 卖 | 省公管局 | 查询类 | 招标 拍卖 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
64 | 矿业权出 (转)让成交结果查 询 | 矿业权出让成交 | 招标拍 卖 | 省公管局 | 查询类 | 招标 拍卖 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
65 | 土地使用权出让公告查询 | 土地出让公告 | 招标拍 卖 | 省公管局 | 查询类 | 招标 拍卖 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
66 | 土地使用权出让成交结果查询 | 土地出让成交 | 招标拍 卖 | 省公管局 | 查询类 | 招标 拍卖 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
67 | 云南省测绘单位资质信息查询 | 查测绘单位资质 | 资质认 证 | 省自然资 源厅 | 查询类 | 资质 认证 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
68 | 工程监理企业资质 | 查工程监理资质 | 资质认 证 | 省住建厅 | 查询类 | 资质 认证 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
69 | 建筑施工企业安全生产许可证 | 查施工安全许可 | 准营准 办 | 省住建厅 | 查询类 | 准营 准办 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
70 | 建筑施工企业资质 | 查建筑施工资质 | 资质认 证 | 省住建厅 | 查询类 | 资质 认证 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
71 | 施工图审查机构 | 查施工图审机构 | 资质认 证 | 省住建厅 | 查询类 | 资质 认证 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
72 | 云南省行政区划名称查询 | 查行政区划 | 其他 | 省民政厅 | 查询类 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
73 | 云南省婚姻登记机关查询 | 查婚姻机关 | 婚姻登 记 | 省民政厅 | 查询类 | 婚姻 登记 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
74 | 云南省救助管理机构查询 | 查救助管理机构 | 社会保 障 | 省民政厅 | 查询类 | 社会 保障 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 |
序号 | 事项名称 | 缩写事项名 称 | 所属分类 | 开 口 办 | 游客 办 | 登录 办 | 刷脸 办 | 服务 对象 | ||||||||
按主 题 | 按部门 | 按快速 通道 | 按常用 指南 | 我要办 理 | 我要 查询 | 我要 缴费 | 我要 预约 | 我要 投资 | ||||||||
75 | 云南省博物馆查询 | 查博物馆 | 文化体 育 | 省文旅厅 | 查询类 | 文化 体育 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
76 | 云南省非遗保护中心查询 | 查非遗保护中心 | 文化体 育 | 省文旅厅 | 查询类 | 文化 体育 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
77 | 云南省纪念馆查询 | 查纪念馆 | 文化体 育 | 省文旅厅 | 查询类 | 文化 体育 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
78 | 云南省图书馆查询 | 查图书馆 | 文化体 育 | 省文旅厅 | 查询类 | 文化 体育 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
79 | 云南省乡镇文化站查询 | 查乡镇文化站 | 文化体 育 | 省文旅厅 | 查询类 | 文化 体育 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
80 | 云南省文化馆查询 | 查文化馆 | 文化体 育 | 省文旅厅 | 查询类 | 文化 体育 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
81 | 普通话水平测试成绩等级查询 | 查普通话成绩 | 教育科 研 | 省教育厅 | 查询类 | 教育 科研 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人 | |||||
82 | 云南省高校教师资格笔试成绩 查询 | 查高教资格成绩 | 职业资 格 | 省教育厅 | 查询类 | 职业 资格 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人 | |||||
83 | 普高成绩查询 | 查普高成绩 | 教育科 研 | 省教育厅 | 查询类 | 教育 科研 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人 | |||||
84 | 普高录取查询 | 查普高录取 | 教育科 研 | 省教育厅 | 查询类 | 教育 科研 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人 | |||||
85 | 云南省高考英语听力成绩查询 | 查高考听力成绩 | 教育科 研 | 省教育厅 | 查询类 | 教育 科研 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人 | |||||
86 | 云南硕士研究生初试成绩查询 | 查研究生成绩 | 教育科 研 | 省教育厅 | 查询类 | 教育 科研 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人 | |||||
87 | 中职 、五年制高职招生录取查 询 | 查中高职录取 | 教育科 研 | 省教育厅 | 查询类 | 教育 科研 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人 | |||||
88 | 自学考试成绩查询 | 查自考成绩 | 教育科 研 | 省教育厅 | 查询类 | 教育 科研 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人 | |||||
89 | 云南省成人高考成绩查询 | 查成考成绩 | 教育科 研 | 省教育厅 | 查询类 | 教育 科研 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人 |
序号 | 事项名称 | 缩写事项名 称 | 所属分类 | 开 口 办 | 游客 办 | 登录 办 | 刷脸 办 | 服务 对象 | ||||||||
按主 题 | 按部门 | 按快速 通道 | 按常用 指南 | 我要办 理 | 我要 查询 | 我要 缴费 | 我要 预约 | 我要 投资 | ||||||||
90 | 云南省成人高考录取查询 | 查成考录取 | 教育科 研 | 省教育厅 | 查询类 | 教育 科研 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人 | |||||
91 | 纳税信用A级纳税人查询 | 查A级纳税人 | 税收财 务 | 省税务局 | 查询类 | 税收 财务 | 否 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
92 | 居住证查询 | 查居住证 | 证件办 理 | 省公安厅 | 查询类 | 其他 | 否 | 是 | 是 | 否 | 个人 | |||||
93 | 在线查询出入境业务办理进度 | 查出入境办理 | 出境入 境 | 省公安厅 | 查询类 | 出境 入境 | 否 | 是 | 是 | 否 | 个人 | |||||
94 | 重名查询 | 查重名 | 户籍办 理 | 省公安厅 | 查询类 | 户籍 办理 | 否 | 是 | 是 | 是 | 个人 | |||||
95 | 食品生产许可获证企业查询 | 查食品生产许可 | 准营准 办 | 省市场监 管局 | 查询类 | 准营 准办 | 是 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
96 | 我的社保卡(持卡情况) | 查社保持卡情况 | 社会保 障 | 省人社厅 | 查询类 | 社会 保障 | 是 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
97 | 我的社保卡(卡状态) | 查社保卡状态 | 社会保 障 | 省人社厅 | 查询类 | 社会 保障 | 是 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
98 | 我的社保卡(卡介绍) | 查社保卡介绍 | 社会保 障 | 省人社厅 | 查询类 | 社会 保障 | 是 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
99 | 我的社保卡(出省检测) | 查社保出省检测 | 社会保 障 | 省人社厅 | 查询类 | 我要办社 保 | 社会 保障 | 是 | 否 | 是 | 是 | 个人 | ||||
100 | 我的社保卡(制卡进度) | 查社保卡制卡 | 社会保 障 | 省人社厅 | 查询类 | 社会 保障 | 是 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
101 | 我的社保卡(卡记录) | 查社保卡记录 | 社会保 障 | 省人社厅 | 查询类 | 社会 保障 | 是 | 否 | 是 | 是 | 个人 | |||||
102 | 我的社保(失业保险缴费明 细) | 查失业保险缴费 | 社会保 障 | 省人社厅 | 查询类 | 我要办社 保 | 社会 保障 | 是 | 否 | 是 | 是 | 个人 | ||||
103 | 我的社保 (职工养老保险缴费 明细) | 查养老保险缴费 | 社会保 障 | 省人社厅 | 查询类 | 我要办社 保 | 社会 保障 | 是 | 是 | 是 | 是 | 个人 | ||||
104 | 招聘公告查询 | 查招聘公告 | 就业创 业 | 省人社厅 | 查询类 | 我要找工 作 | 就业 创业 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 |
序号 | 事项名称 | 缩写事项名 称 | 所属分类 | 开 口 办 | 游客 办 | 登录 办 | 刷脸 办 | 服务 对象 | ||||||||
按主 题 | 按部门 | 按快速 通道 | 按常用 指南 | 我要办 理 | 我要 查询 | 我要 缴费 | 我要 预约 | 我要 投资 | ||||||||
105 | 身边的基层医疗卫生机构 | 查基层卫生机构 | 医疗卫 生 | 省卫健委 | 查询类 | 医疗 卫生 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
106 | 国家基本公共卫生服务项目 | 查基本卫生服务 | 医疗卫 生 | 省卫健委 | 查询类 | 医疗 卫生 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
107 | 会计专业技术资格考试成绩查 询 | 查会计考试成绩 | 职业资 格 | 省财政厅 | 查询类 | 职业 资格 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人 | |||||
108 | 律师事务所查询 | 查律所 | 司法公 证 | 省司法厅 | 查询类 | 司法 公证 | 否 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
109 | 律师查询 | 查律师 | 司法公 证 | 省司法厅 | 查询类 | 司法 公证 | 否 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
110 | 云南省公益性体育赛事查询 | 查公益体育赛事 | 文化体 育 | 省体育局 | 查询类 | 文化 体育 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
111 | 云南省公共体育场馆查询 | 查公共体育馆 | 文化体 育 | 省体育局 | 查询类 | 文化 体育 | 是 | 是 | 是 | 否 | 个人/ 法人 | |||||
112 | 投资项目办件进度查询 | 查投资办件进度 | 投资审 批 | 投资审批 中心 | 查询类 | 投资 审批 | 否 | 否 | 是 | 否 | 个人/ 法人 |
龙陵县政务服务管理局
2019年4月22日