| 索引号 | 01526293-5/20250620-00002 | 发布机构 | 龙陵县龙江乡人民政府 |
| 公开目录 | 补贴公示 | 发布日期 | 2025-06-20 |
| 文号 | 浏览量 |
| 2025年中央耕地地力保护补贴发放表 | |||
| 姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(亩/元) | 补贴金额(元) |
| 杨正耀 | 6.66 | 42.496 | 283.02 |
| 杨有禄 | 15 | 42.496 | 637.44 |
| 杨兴富 | 14 | 42.496 | 594.94 |
| 罗少敏 | 9.5 | 42.496 | 403.71 |
| 罗少甫 | 9.5 | 42.496 | 403.71 |
| 杨永做 | 3.04 | 42.496 | 129.19 |
| 杨永保 | 2.44 | 42.496 | 103.69 |
| 杨兴茂 | 8.1 | 42.496 | 344.22 |
| 杨有洪 | 9.33 | 42.496 | 396.49 |
| 杨有华 | 9.33 | 42.496 | 396.49 |
| 杨永松 | 14.5 | 42.496 | 616.19 |
| 杨永礼 | 6.78 | 42.496 | 288.12 |
| 杨永信 | 3.6 | 42.496 | 152.99 |
| 杨兴洪 | 18.1 | 42.496 | 769.18 |
| 杨荣立 | 12 | 42.496 | 509.95 |
| 杨有振 | 14.5 | 42.496 | 616.19 |
| 杨永攀 | 12.44 | 42.496 | 528.65 |
| 杨兴时 | 5.5 | 42.496 | 233.73 |
| 杨兴成 | 4.22 | 42.496 | 179.33 |
| 杨兴来 | 6.43 | 42.496 | 273.25 |
| 杨永相 | 10.85 | 42.496 | 461.08 |
| 杨有兴 | 12.3 | 42.496 | 522.70 |
| 陈聪美 | 4.4 | 42.496 | 186.98 |
| 杨永喜 | 4.08 | 42.496 | 173.38 |
| 杨永奇 | 5.1 | 42.496 | 216.73 |
| 杨永后 | 10.37 | 42.496 | 440.68 |
| 杨永余 | 9.82 | 42.496 | 417.31 |
| 杨永振 | 10.11 | 42.496 | 429.63 |
| 杨兴年 | 7.91 | 42.496 | 336.14 |
| 杨永生 | 9.24 | 42.496 | 392.66 |
| 杨有然 | 9.37 | 42.496 | 398.19 |
| 邵左仙 | 7.49 | 42.496 | 318.30 |
| 杨自攀 | 3.56 | 42.496 | 151.29 |
| 杨再荣 | 5.43 | 42.496 | 230.75 |
| 杨再清 | 10.94 | 42.496 | 464.91 |
| 杨自贵 | 2.24 | 42.496 | 95.19 |
| 杨再兴 | 9.77 | 42.496 | 415.19 |
| 杨有必 | 6.52 | 42.496 | 277.07 |
| 杨兴云 | 9.5 | 42.496 | 403.71 |
| 杨兴才 | 9.5 | 42.496 | 403.71 |
| 杨兴爱 | 8.23 | 42.496 | 349.74 |
| 杨永禄 | 8.64 | 42.496 | 367.17 |
| 杨永全 | 8.04 | 42.496 | 341.67 |
| 杨兴振 | 7.18 | 42.496 | 305.12 |
| 罗少锡 | 4.5 | 42.496 | 191.23 |
| 杨有稳 | 9.16 | 42.496 | 389.26 |
| 杨有重 | 9.16 | 42.496 | 389.26 |
| 罗少铅 | 3.5 | 42.496 | 148.74 |
| 杨永再 | 19.6 | 42.496 | 832.92 |
| 杨永维 | 5.36 | 42.496 | 227.78 |
| 杨永鹏 | 5.51 | 42.496 | 234.15 |
| 孙芹芳 | 3.56 | 42.496 | 151.29 |
| 杨兴平 | 13.8 | 42.496 | 586.44 |
| 孟丽英 | 4.9 | 42.496 | 208.23 |
| 杨永华 | 10.69 | 42.496 | 454.28 |
| 杨绍龙 | 7.38 | 42.496 | 313.62 |
| 杨发达 | 15.77 | 42.496 | 670.16 |
| 廖永初 | 8.18 | 42.496 | 347.62 |
| 杨绍可 | 5.43 | 42.496 | 230.75 |
| 杨明海 | 6.84 | 42.496 | 290.67 |
| 段会兰 | 6.73 | 42.496 | 286.00 |
| 高必海 | 7.92 | 42.496 | 336.57 |
| 高必刚 | 9.08 | 42.496 | 385.86 |
| 高志福 | 6.43 | 42.496 | 273.25 |
| 高必良 | 3.19 | 42.496 | 135.56 |
| 高必强 | 4.89 | 42.496 | 207.81 |
| 高志鹏 | 5.93 | 42.496 | 252.00 |
| 高志先 | 4.4 | 42.496 | 186.98 |
| 高志龙 | 8.98 | 42.496 | 381.61 |
| 高必胜 | 6.39 | 42.496 | 271.55 |
| 高必国 | 5.68 | 42.496 | 241.38 |
| 高必富 | 9.68 | 42.496 | 411.36 |
| 杨兴林 | 6.63 | 42.496 | 281.75 |
| 张育莲 | 6.59 | 42.496 | 280.05 |
| 屈学良 | 6.38 | 42.496 | 271.12 |
| 屈炳良 | 3.45 | 42.496 | 146.61 |
| 屈国良 | 3.71 | 42.496 | 157.66 |
| 范香美 | 4.92 | 42.496 | 209.08 |
| 杨永所 | 10 | 42.496 | 424.96 |
| 杨永发 | 13 | 42.496 | 552.45 |
| 杨永顺 | 5.22 | 42.496 | 221.83 |
| 杨兴社 | 8 | 42.496 | 339.97 |
| 鲁凤兰 | 5.27 | 42.496 | 223.95 |
| 杨永能 | 2.81 | 42.496 | 119.41 |
| 杨永宽 | 6.93 | 42.496 | 294.50 |
| 杨永恒 | 6.38 | 42.496 | 271.12 |
| 杨兴昌 | 7.9 | 42.496 | 335.72 |
| 杨兴选 | 5.15 | 42.496 | 218.85 |
| 杨兴学 | 3.71 | 42.496 | 157.66 |
| 杨兴福 | 5.71 | 42.496 | 242.65 |
| 杨兴禄 | 4.5 | 42.496 | 191.23 |
| 杨芹街 | 4.66 | 42.496 | 198.03 |
| 蒋美凤 | 4.95 | 42.496 | 210.36 |
| 陈应良 | 5.36 | 42.496 | 227.78 |
| 陈应荣 | 4.41 | 42.496 | 187.41 |
| 杨龙焕 | 8.29 | 42.496 | 352.29 |
| 杨兴旺 | 7.81 | 42.496 | 331.89 |
| 杨兴鹏 | 9 | 42.496 | 382.46 |
| 杨兴发 | 9.65 | 42.496 | 410.09 |
| 杨有德 | 5.6 | 42.496 | 237.98 |
| 杨有早 | 6.5 | 42.496 | 276.22 |
| 杨有科 | 5.6 | 42.496 | 237.98 |
| 杨有浩 | 5.74 | 42.496 | 243.93 |
| 陈应全 | 10.6 | 42.496 | 450.46 |
| 陈应春 | 4.71 | 42.496 | 200.16 |
| 杨兴孝 | 6.14 | 42.496 | 260.93 |
| 杨兴佑 | 4.52 | 42.496 | 192.08 |
| 杨兴稳 | 5.46 | 42.496 | 232.03 |
| 染国松 | 8.6 | 42.496 | 365.47 |
| 杨永苍 | 6.55 | 42.496 | 278.35 |
| 杨兴旭 | 10.49 | 42.496 | 445.78 |
| 杨永元 | 10.36 | 42.496 | 440.26 |
| 杨兴甫 | 4.97 | 42.496 | 211.21 |
| 杨兴贤 | 3.56 | 42.496 | 151.29 |
| 杨兴建 | 9.84 | 42.496 | 418.16 |
| 杨荣磊 | 7.66 | 42.496 | 325.52 |
| 杨兴刚 | 10.06 | 42.496 | 427.51 |
| 杨正啟 | 9.2 | 42.496 | 390.96 |
| 卢加应 | 8.9 | 42.496 | 378.21 |
| 杨永楼 | 6.52 | 42.496 | 277.07 |
| 杨永尚 | 7.85 | 42.496 | 333.59 |
| 杨有楷 | 10.12 | 42.496 | 430.06 |
| 杨有安 | 8.12 | 42.496 | 345.07 |
| 杨有苍 | 10.24 | 42.496 | 435.16 |
| 杨永常 | 5.85 | 42.496 | 248.60 |
| 唐树坤 | 9.81 | 42.496 | 416.89 |
| 杨玉森 | 7.8 | 42.496 | 331.47 |
| 杨正春 | 8.72 | 42.496 | 370.57 |
| 杨正稳 | 5.38 | 42.496 | 228.63 |
| 杨有纯 | 7.35 | 42.496 | 312.35 |
| 杨正成 | 7.2 | 42.496 | 305.97 |
| 杨有选 | 7.18 | 42.496 | 305.12 |
| 杨有广 | 4.38 | 42.496 | 186.13 |
| 杨永好 | 5.34 | 42.496 | 226.93 |
| 杨有雄 | 4.24 | 42.496 | 180.18 |
| 杨有清 | 6.37 | 42.496 | 270.70 |
| 杨有保 | 8.47 | 42.496 | 359.94 |
| 杨有传 | 5.5 | 42.496 | 233.73 |
| 杨有讲 | 5.1 | 42.496 | 216.73 |
| 杨有胜 | 9.12 | 42.496 | 387.56 |
| 杨正笔 | 8.81 | 42.496 | 374.39 |
| 杨永庚 | 7.79 | 42.496 | 331.04 |
| 杨正祥 | 8.1 | 42.496 | 344.22 |
| 杨有新 | 5.8 | 42.496 | 246.48 |
| 杨有敏 | 6.5 | 42.496 | 276.22 |
| 杨有波 | 9.12 | 42.496 | 387.56 |
| 杨正忠 | 7.75 | 42.496 | 329.34 |
| 杨永玉 | 9.71 | 42.496 | 412.64 |
| 杨永珠 | 8.9 | 42.496 | 378.21 |
| 杨正和 | 9.2 | 42.496 | 390.96 |
| 杨艾青 | 6.26 | 42.496 | 266.02 |
| 杨永珍 | 6.89 | 42.496 | 292.80 |
| 杨永县 | 6.48 | 42.496 | 275.37 |
| 杨正南 | 6.37 | 42.496 | 270.70 |
| 杨正英 | 7.53 | 42.496 | 319.99 |
| 杨正楼 | 2.75 | 42.496 | 116.86 |
| 杨永爱 | 4.49 | 42.496 | 190.81 |
| 李书贤 | 7.23 | 42.496 | 307.25 |
| 杨正新 | 6.88 | 42.496 | 292.37 |
| 杨正东 | 7.81 | 42.496 | 331.89 |
| 杨有昌 | 2.57 | 42.496 | 109.21 |
| 杨正奇 | 2.98 | 42.496 | 126.64 |
| 杨有勐 | 5.18 | 42.496 | 220.13 |
| 杨正双 | 6.5 | 42.496 | 276.22 |
| 杨正庄 | 8.1 | 42.496 | 344.22 |
| 杨有党 | 9.98 | 42.496 | 424.11 |
| 杨有汉 | 2.36 | 42.496 | 100.29 |
| 付合昌 | 6.18 | 42.496 | 262.63 |
| 杨正培 | 3.8 | 42.496 | 161.48 |
| 杨有连 | 4.88 | 42.496 | 207.38 |
| 杨永忠 | 6.78 | 42.496 | 288.12 |
| 杨永恩 | 7.13 | 42.496 | 303.00 |
| 杨永增 | 6.13 | 42.496 | 260.50 |
| 范明旺 | 10.15 | 42.496 | 431.33 |
| 杨永于 | 6.24 | 42.496 | 265.18 |
| 杨永向 | 3.31 | 42.496 | 140.66 |
| 杨永东 | 3.51 | 42.496 | 149.16 |
| 杨永加 | 12.2 | 42.496 | 518.45 |
| 杨永高 | 6.15 | 42.496 | 261.35 |
| 杨永万 | 6.24 | 42.496 | 265.18 |
| 杨有能 | 8.5 | 42.496 | 361.22 |
| 杨有权 | 7.98 | 42.496 | 339.12 |
| 杨有统 | 6.1 | 42.496 | 259.23 |
| 杨有绍 | 6.8 | 42.496 | 288.97 |
| 杨永清 | 4.18 | 42.496 | 177.63 |
| 杨永平 | 4.87 | 42.496 | 206.96 |
| 杨永碧 | 2.89 | 42.496 | 122.81 |
| 杨正伟 | 4 | 42.496 | 169.98 |
| 杨正佳 | 3.49 | 42.496 | 148.31 |
| 杨正博 | 5.88 | 42.496 | 249.88 |
| 杨有是 | 4.53 | 42.496 | 192.51 |
| 杨有达 | 11.12 | 42.496 | 472.56 |
| 杨有省 | 5.79 | 42.496 | 246.05 |
| 杨正川 | 4.62 | 42.496 | 196.33 |
| 杨正海 | 2.6 | 42.496 | 110.49 |
| 杨正文 | 3.97 | 42.496 | 168.71 |
| 杨有金 | 9.5 | 42.496 | 403.71 |
| 杨有国 | 11.5 | 42.496 | 488.70 |
| 杨有平 | 6.57 | 42.496 | 279.20 |
| 杨正亮 | 2.24 | 42.496 | 95.19 |
| 杨有旭 | 5.11 | 42.496 | 217.15 |
| 杨有缅 | 2.79 | 42.496 | 118.56 |
| 杨有校 | 3.39 | 42.496 | 144.06 |
| 杨有葵 | 2.51 | 42.496 | 106.66 |
| 杨有荣 | 4.94 | 42.496 | 209.93 |
| 杨有质 | 2.92 | 42.496 | 124.09 |
| 杨有团 | 8.94 | 42.496 | 379.91 |
| 杨有杰 | 7.94 | 42.496 | 337.42 |
| 杨有奎 | 3.28 | 42.496 | 139.39 |
| 范永庆 | 10.08 | 42.496 | 428.36 |
| 杨有炳 | 2.19 | 42.496 | 93.07 |
| 杨有如 | 5.18 | 42.496 | 220.13 |
| 王兴连 | 6.22 | 42.496 | 264.33 |
| 王兴全 | 8 | 42.496 | 339.97 |
| 王成坤 | 12.24 | 42.496 | 520.15 |
| 王宗沛 | 6.84 | 42.496 | 290.67 |
| 王兴贵 | 10.22 | 42.496 | 434.31 |
| 王宗楷 | 5.56 | 42.496 | 236.28 |
| 王宗学 | 5.44 | 42.496 | 231.18 |
| 杨永银 | 3.59 | 42.496 | 152.56 |
| 杨有善 | 6.52 | 42.496 | 277.07 |
| 杨有信 | 7.24 | 42.496 | 307.67 |
| 杨正参 | 10.72 | 42.496 | 455.56 |
| 杨有说 | 6.39 | 42.496 | 271.55 |
| 杨有蒋 | 6.17 | 42.496 | 262.20 |
| 王成山 | 9.94 | 42.496 | 422.41 |
| 王宗安 | 9.94 | 42.496 | 422.41 |
| 杨有川 | 19.59 | 42.496 | 832.50 |
| 王宗留 | 5.36 | 42.496 | 227.78 |
| 匡美萍 | 12.03 | 42.496 | 511.23 |
| 邵菊仙 | 12.55 | 42.496 | 533.32 |
| 王兴林 | 7.5 | 42.496 | 318.72 |
| 王兴胜 | 8.7 | 42.496 | 369.72 |
| 杨有关 | 20.08 | 42.496 | 853.32 |
| 王宗贤 | 9.91 | 42.496 | 421.14 |
| 王兴尉 | 6.24 | 42.496 | 265.18 |
| 王宗太 | 12.53 | 42.496 | 532.47 |
| 杨有升 | 11.56 | 42.496 | 491.25 |
| 王兴祖 | 7.94 | 42.496 | 337.42 |
| 王兴常 | 9.49 | 42.496 | 403.29 |
| 王宗国 | 12.75 | 42.496 | 541.82 |
| 王宗善 | 3.83 | 42.496 | 162.76 |
| 王宗恩 | 1.14 | 42.496 | 48.45 |
| 王宗继 | 17.94 | 42.496 | 762.38 |
| 王会佐 | 10.37 | 42.496 | 440.68 |
| 王宗凡 | 6.62 | 42.496 | 281.32 |
| 王宗华 | 8.89 | 42.496 | 377.79 |
| 王宗荣 | 6.5 | 42.496 | 276.22 |
| 王兴寿 | 1.97 | 42.496 | 83.72 |
| 王兴福 | 1.45 | 42.496 | 61.62 |
| 杨有爱 | 7.26 | 42.496 | 308.52 |
| 杨有情 | 6.5 | 42.496 | 276.22 |
| 王菊秀 | 9.6 | 42.496 | 407.96 |
| 王兴辉 | 7.69 | 42.496 | 326.79 |
| 何朝金 | 4.54 | 42.496 | 192.93 |
| 何朝兴 | 7 | 42.496 | 297.47 |
| 何朝清 | 6.79 | 42.496 | 288.55 |
| 何荣臻 | 5.36 | 42.496 | 227.78 |
| 何开诚 | 5.45 | 42.496 | 231.60 |
| 何荣胜 | 8.25 | 42.496 | 350.59 |
| 何开发 | 6.2 | 42.496 | 263.48 |
| 王家德 | 5.82 | 42.496 | 247.33 |
| 王家留 | 10.82 | 42.496 | 459.81 |
| 何学春 | 11.73 | 42.496 | 498.48 |
| 何开学 | 11.49 | 42.496 | 488.28 |
| 何开权 | 10.19 | 42.496 | 433.03 |
| 何开文 | 5.09 | 42.496 | 216.30 |
| 李家培 | 15.86 | 42.496 | 673.99 |
| 李家路 | 5.54 | 42.496 | 235.43 |
| 何自连 | 9.85 | 42.496 | 418.59 |
| 何体占 | 9.62 | 42.496 | 408.81 |
| 何开庆 | 10.16 | 42.496 | 431.76 |
| 何勇壮 | 3.6 | 42.496 | 152.99 |
| 何荣凯 | 5.24 | 42.496 | 222.68 |
| 何学伍 | 9.78 | 42.496 | 415.61 |
| 王发亮 | 7.21 | 42.496 | 306.40 |
| 何庭周 | 14.23 | 42.496 | 604.72 |
| 杨美玲 | 8.77 | 42.496 | 372.69 |
| 杨文良 | 5.07 | 42.496 | 215.45 |
| 杨文升 | 4.44 | 42.496 | 188.68 |
| 杨绍有 | 15.61 | 42.496 | 663.36 |
| 杨绍连 | 8.52 | 42.496 | 362.07 |
| 杨绍培 | 12.02 | 42.496 | 510.80 |
| 杨绍德 | 6.16 | 42.496 | 261.78 |
| 杨文川 | 5.74 | 42.496 | 243.93 |
| 杨绍忠 | 5.56 | 42.496 | 236.28 |
| 杨绍茂 | 9.92 | 42.496 | 421.56 |
| 杨文松 | 13.32 | 42.496 | 566.05 |
| 杨文海 | 7.39 | 42.496 | 314.05 |
| 杨文建 | 18.85 | 42.496 | 801.05 |
| 杨文周 | 7.09 | 42.496 | 301.30 |
| 杨文传 | 10.31 | 42.496 | 438.13 |
| 杨文统 | 6.01 | 42.496 | 255.40 |
| 杨文凯 | 6.63 | 42.496 | 281.75 |
| 杨绍斌 | 9.73 | 42.496 | 413.49 |
| 杨绍国 | 12.74 | 42.496 | 541.40 |
| 杨文孝 | 9.53 | 42.496 | 404.99 |
| 王朝云 | 7.69 | 42.496 | 326.79 |
| 王朝荣 | 7.54 | 42.496 | 320.42 |
| 王楼广 | 4.66 | 42.496 | 198.03 |
| 王朝济 | 7.96 | 42.496 | 338.27 |
| 王廷全 | 5.84 | 42.496 | 248.18 |
| 陈龙山 | 5.65 | 42.496 | 240.10 |
| 金象山 | 3.84 | 42.496 | 163.18 |
| 王廷铅 | 4.06 | 42.496 | 172.53 |
| 赵学定 | 5.95 | 42.496 | 252.85 |
| 王廷旭 | 6.1 | 42.496 | 259.23 |
| 王廷玉 | 6.71 | 42.496 | 285.15 |
| 王朝松 | 13.18 | 42.496 | 560.10 |
| 王廷建 | 17.69 | 42.496 | 751.75 |
| 王廷省 | 6.5 | 42.496 | 276.22 |
| 王廷选 | 2.81 | 42.496 | 119.41 |
| 赵廷杰 | 7.47 | 42.496 | 317.45 |
| 赵廷有 | 5.77 | 42.496 | 245.20 |
| 赵廷沛 | 3.5 | 42.496 | 148.74 |
| 赵廷清 | 2.6 | 42.496 | 110.49 |
| 赵廷汉 | 3.5 | 42.496 | 148.74 |
| 赵廷刚 | 2.84 | 42.496 | 120.69 |
| 赵廷周 | 5.75 | 42.496 | 244.35 |
| 王兰顺 | 7.5 | 42.496 | 318.72 |
| 赵廷宽 | 8.5 | 42.496 | 361.22 |
| 王儒兴 | 11.55 | 42.496 | 490.83 |
| 赵学新 | 4.37 | 42.496 | 185.71 |
| 赵学章 | 2.52 | 42.496 | 107.09 |
| 赵学强 | 8.57 | 42.496 | 364.19 |
| 赵学华 | 2.6 | 42.496 | 110.49 |
| 赵学凡 | 4.86 | 42.496 | 206.53 |
| 赵学连 | 8.41 | 42.496 | 357.39 |
| 赵明顺 | 5.32 | 42.496 | 226.08 |
| 赵廷顺 | 2.99 | 42.496 | 127.06 |
| 王廷孝 | 9.6 | 42.496 | 407.96 |
| 王开洪 | 11.33 | 42.496 | 481.48 |
| 王廷康 | 5.02 | 42.496 | 213.33 |
| 王丛兴 | 8.5 | 42.496 | 361.22 |
| 王朝时 | 5.93 | 42.496 | 252.00 |
| 王朝庭 | 5.04 | 42.496 | 214.18 |
| 王朝增 | 12.36 | 42.496 | 525.25 |
| 王朝定 | 8.71 | 42.496 | 370.14 |
| 王朝业 | 6.12 | 42.496 | 260.08 |
| 李菊果 | 6.86 | 42.496 | 291.52 |
| 王廷超 | 13.46 | 42.496 | 572.00 |
| 王廷良 | 5.45 | 42.496 | 231.60 |
| 王廷柱 | 2.92 | 42.496 | 124.09 |
| 杨恩国 | 3 | 42.496 | 127.49 |
| 杨兴时 | 7.05 | 42.496 | 299.60 |
| 杨云凤 | 2.5 | 42.496 | 106.24 |
| 赵廷源 | 3.5 | 42.496 | 148.74 |
| 王开亮 | 6.19 | 42.496 | 263.05 |
| 章永进 | 4.6 | 42.496 | 195.48 |
| 赵明昌 | 10.9 | 42.496 | 463.21 |
| 王廷乐 | 7.71 | 42.496 | 327.64 |
| 赵学炯 | 3.68 | 42.496 | 156.39 |
| 韩永佐 | 2.09 | 42.496 | 88.82 |
| 赵学军 | 1.93 | 42.496 | 82.02 |
| 彭正苍 | 7.58 | 42.496 | 322.12 |
| 王廷庆 | 9.96 | 42.496 | 423.26 |
| 王朝宗 | 4.6 | 42.496 | 195.48 |
| 范佐美 | 1.56 | 42.496 | 66.29 |
| 王廷晓 | 3.78 | 42.496 | 160.63 |
| 王廷尧 | 5.64 | 42.496 | 239.68 |
| 王朝双 | 6.18 | 42.496 | 262.63 |
| 郭建萍 | 4.25 | 42.496 | 180.61 |
| 王廷华 | 3.25 | 42.496 | 138.11 |
| 王廷斐 | 3.05 | 42.496 | 129.61 |
| 赵学在 | 5.1 | 42.496 | 216.73 |
| 王廷发 | 4.14 | 42.496 | 175.93 |
| 王廷权 | 1.25 | 42.496 | 53.12 |
| 何学相 | 5.36 | 42.496 | 227.78 |
| 王朝葵 | 5.38 | 42.496 | 228.63 |
| 王朝新 | 5.16 | 42.496 | 219.28 |
| 王朝炳 | 7.71 | 42.496 | 327.64 |
| 王朝余 | 6.63 | 42.496 | 281.75 |
| 王廷涛 | 3.38 | 42.496 | 143.64 |
| 王廷辉 | 5.33 | 42.496 | 226.50 |
| 李押柱 | 7.64 | 42.496 | 324.67 |
| 王朝达 | 6.3 | 42.496 | 267.72 |
| 王朝正 | 4.49 | 42.496 | 190.81 |
| 王华兴 | 12.23 | 42.496 | 519.73 |
| 王廷凡 | 5.97 | 42.496 | 253.70 |
| 王廷传 | 6.9 | 42.496 | 293.22 |
| 杨林仙 | 7.17 | 42.496 | 304.70 |
| 王朝德 | 15.94 | 42.496 | 677.39 |
| 王自昌 | 4.01 | 42.496 | 170.41 |
| 王廷卫 | 4.97 | 42.496 | 211.21 |
| 王廷由 | 4.18 | 42.496 | 177.63 |
| 王廷海 | 5.2 | 42.496 | 220.98 |
| 王开发 | 2 | 42.496 | 84.99 |
| 张子开 | 15.77 | 42.496 | 670.16 |
| 邵思清 | 18.19 | 42.496 | 773.00 |
| 王朝党 | 6.12 | 42.496 | 260.08 |
| 常再广 | 6.52 | 42.496 | 277.07 |
| 黄正权 | 6.64 | 42.496 | 282.17 |
| 常美仙 | 6 | 42.496 | 254.98 |
| 黄正雄 | 4.41 | 42.496 | 187.41 |
| 何转兰 | 3.95 | 42.496 | 167.86 |
| 黄正钦 | 3.39 | 42.496 | 144.06 |
| 王朝钦 | 5.25 | 42.496 | 223.10 |
| 邓永会 | 3.36 | 42.496 | 142.79 |
| 王朝灿 | 6.57 | 42.496 | 279.20 |
| 王廷鹏 | 11.09 | 42.496 | 471.28 |
| 范济红 | 5.65 | 42.496 | 240.10 |
| 常早菊 | 9.24 | 42.496 | 392.66 |
| 王保兴 | 5.7 | 42.496 | 242.23 |
| 陈寿富 | 14.9 | 42.496 | 633.19 |
| 王朝伟 | 2.47 | 42.496 | 104.97 |
| 王朝苍 | 6.72 | 42.496 | 285.57 |
| 王朝永 | 7.51 | 42.496 | 319.14 |
| 王朝发 | 9.89 | 42.496 | 420.29 |
| 王应兴 | 5.65 | 42.496 | 240.10 |
| 王缅兴 | 8.36 | 42.496 | 355.27 |
| 李朝玲 | 3.48 | 42.496 | 147.89 |
| 王廷中 | 9.42 | 42.496 | 400.31 |
| 王庭洪 | 12.09 | 42.496 | 513.78 |
| 汤成苍 | 9.23 | 42.496 | 392.24 |
| 王朝恒 | 5.88 | 42.496 | 249.88 |
| 王朝广 | 1.74 | 42.496 | 73.94 |
| 王朝赞 | 5.31 | 42.496 | 225.65 |
| 王廷清 | 1.92 | 42.496 | 81.59 |
| 王廷飞 | 7.31 | 42.496 | 310.65 |
| 黄正祥 | 0.35 | 42.496 | 14.87 |
| 黄正坤 | 4.59 | 42.496 | 195.06 |
| 王朝恩 | 8.88 | 42.496 | 377.36 |
| 黄正华 | 1.26 | 42.496 | 53.54 |
| 汤彩秀 | 2.15 | 42.496 | 91.37 |
| 王廷旺 | 5.07 | 42.496 | 215.45 |
| 王廷秋 | 2.1 | 42.496 | 89.24 |
| 王廷科 | 2.26 | 42.496 | 96.04 |
| 王廷德 | 5.71 | 42.496 | 242.65 |
| 王廷川 | 1.46 | 42.496 | 62.04 |
| 王朝笔 | 13.97 | 42.496 | 593.67 |
| 王朝喜 | 3.18 | 42.496 | 135.14 |
| 王廷宽 | 7.38 | 42.496 | 313.62 |
| 常再宽 | 9.04 | 42.496 | 384.16 |
| 邵凤明 | 8.38 | 42.496 | 356.12 |
| 黄菊松 | 2.68 | 42.496 | 113.89 |
| 王开兴 | 2.32 | 42.496 | 98.59 |
| 王开禄 | 1.54 | 42.496 | 65.44 |
| 王开福 | 4.54 | 42.496 | 192.93 |
| 王廷县 | 0.52 | 42.496 | 22.10 |
| 王廷彪 | 0.51 | 42.496 | 21.67 |
| 杨新海 | 10.12 | 42.496 | 430.06 |
| 王廷江 | 13.1 | 42.496 | 556.70 |
| 杨新龙 | 9.51 | 42.496 | 404.14 |
| 杨明内 | 4.84 | 42.496 | 205.68 |
| 杨明修 | 9.06 | 42.496 | 385.01 |
| 杨明朗 | 5.36 | 42.496 | 227.78 |
| 杨明江 | 5.62 | 42.496 | 238.83 |
| 杨明胜 | 7.5 | 42.496 | 318.72 |
| 杨明川 | 4.78 | 42.496 | 203.13 |
| 杨明标 | 4.14 | 42.496 | 175.93 |
| 杨明善 | 15.89 | 42.496 | 675.26 |
| 杨明党 | 5.2 | 42.496 | 220.98 |
| 杨明升 | 12.47 | 42.496 | 529.93 |
| 杨明稳 | 16.39 | 42.496 | 696.51 |
| 杨明奎 | 10.47 | 42.496 | 444.93 |
| 杨从交 | 5.3 | 42.496 | 225.23 |
| 张太新 | 8.4 | 42.496 | 356.97 |
| 杨明科 | 4.76 | 42.496 | 202.28 |
| 杨明儒 | 5 | 42.496 | 212.48 |
| 杨明作 | 11.46 | 42.496 | 487.00 |
| 杨学华 | 11.4 | 42.496 | 484.45 |
| 杨明余 | 14.41 | 42.496 | 612.37 |
| 杨明万 | 10.12 | 42.496 | 430.06 |
| 杨学楼 | 10.54 | 42.496 | 447.91 |
| 杨明东 | 12.42 | 42.496 | 527.80 |
| 杨明成 | 3.24 | 42.496 | 137.69 |
| 杨明飞 | 21.38 | 42.496 | 908.56 |
| 杨明远 | 9.73 | 42.496 | 413.49 |
| 杨学尚 | 13.84 | 42.496 | 588.14 |
| 杨学聪 | 14.69 | 42.496 | 624.27 |
| 帅相保旺 | 2.85 | 42.496 | 121.11 |
| 杨新豪 | 5.34 | 42.496 | 226.93 |
| 杨新磊 | 4.1 | 42.496 | 174.23 |
| 杨明用 | 4.82 | 42.496 | 204.83 |
| 杨明辽 | 3.3 | 42.496 | 140.24 |
| 王萍芬 | 3.68 | 42.496 | 156.39 |
| 杨明助 | 3.07 | 42.496 | 130.46 |
| 杨明航 | 6 | 42.496 | 254.98 |
| 杨明月 | 12.5 | 42.496 | 531.20 |
| 杨明龙 | 6.15 | 42.496 | 261.35 |
| 杨明文 | 5.45 | 42.496 | 231.60 |
| 杨新喜 | 4.35 | 42.496 | 184.86 |
| 杨新礼 | 7.5 | 42.496 | 318.72 |
| 杨明统 | 6.062 | 42.496 | 257.61 |
| 杨学胜 | 6 | 42.496 | 254.98 |
| 杨翠芬 | 10.2 | 42.496 | 433.46 |
| 杨学位 | 10 | 42.496 | 424.96 |
| 杨明显 | 11.58 | 42.496 | 492.10 |
| 欧积华 | 6.25 | 42.496 | 265.60 |
| 杨明相 | 5.2 | 42.496 | 220.98 |
| 杨明堂 | 12.75 | 42.496 | 541.82 |
| 杨明纪 | 3.95 | 42.496 | 167.86 |
| 杨学雄 | 5.01 | 42.496 | 212.90 |
| 杨明贤 | 4.03 | 42.496 | 171.26 |
| 杨学正 | 6.17 | 42.496 | 262.20 |
| 杨湘芬 | 2.79 | 42.496 | 118.56 |
| 杨明清 | 5.65 | 42.496 | 240.10 |
| 杨学周 | 4.38 | 42.496 | 186.13 |
| 张佐美 | 0.98 | 42.496 | 41.65 |
| 杨新照 | 7.96 | 42.496 | 338.27 |
| 张广留 | 3.83 | 42.496 | 162.76 |
| 张广能 | 6.12 | 42.496 | 260.08 |
| 杨彩有 | 3.52 | 42.496 | 149.59 |
| 杨惠菊 | 15.44 | 42.496 | 656.14 |
