| 索引号 | 01526257-2/20260506-00001 | 发布机构 | 龙陵县民政局 |
| 公开目录 | 审核审批 | 发布日期 | 2026-05-06 |
| 文号 | 浏览量 |
序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 镇安镇 | 欧应华 | 5000.00 | |
2 | 象达镇 | 郑加进 | 7000.00 | |
3 | 象达镇 | 李恩平 | 3000.00 | |
4 | 象达镇 | 郑世招 | 2000.00 | |
5 | 象达镇 | 杨恩联 | 4000.00 | |
6 | 象达镇 | 张石凤 | 6000.00 | |
7 | 象达镇 | 张子成 | 3000.00 | |
8 | 象达镇 | 晏发升 | 4000.00 | |
9 | 象达镇 | 杨继超 | 5000.00 | |
10 | 象达镇 | 范润凤 | 2000.00 | |
11 | 象达镇 | 郑树芳 | 3000.00 | |
12 | 象达镇 | 字苍圆 | 5000.00 | |
13 | 象达镇 | 郑庆光 | 2500.00 | |
14 | 象达镇 | 杨怀娣 | 3000.00 | |
15 | 碧寨乡 | 饶世湘 | 6000.00 | |
16 | 碧寨乡 | 朱菊转 | 4000.00 | |
17 | 碧寨乡 | 杨连方 | 4000.00 | |
18 | 碧寨乡 | 杨祖美 | 4000.00 | |
19 | 碧寨乡 | 杨兴旺 | 5000.00 | |
20 | 碧寨乡 | 彭换芹 | 4000.00 | |
21 | 碧寨乡 | 闫永云 | 3000.00 | |
22 | 碧寨乡 | 杨加培 | 6000.00 | |
23 | 碧寨乡 | 赵发进 | 2000.00 | |
24 | 龙新乡 | 陈兰菊 | 3000.00 | |
25 | 龙新乡 | 许万润 | 6000.00 | |
26 | 龙新乡 | 杨科从 | 4000.00 | |
27 | 龙新乡 | 杨福招 | 5000.00 | |
28 | 龙新乡 | 段香焕 | 4000.00 | |
29 | 龙新乡 | 郭聪玉 | 4000.00 | |
30 | 龙新乡 | 曹建明 | 4000.00 | |
31 | 龙新乡 | 娄林珍 | 6000.00 | |
32 | 龙新乡 | 段春芳 | 4000.00 | |
33 | 龙新乡 | 李加堂 | 3000.00 | |
34 | 龙新乡 | 李维许 | 2000.00 | |
35 | 龙新乡 | 杨平元 | 3000.00 | |
36 | 龙新乡 | 徐增昌 | 3000.00 | |
37 | 龙新乡 | 廖雄发 | 6000.00 | |
38 | 龙新乡 | 姚菊美 | 4000.00 | |
39 | 龙新乡 | 饶菊珍 | 5000.00 | |
40 | 龙新乡 | 杨云荣 | 3000.00 | |
41 | 龙新乡 | 段明晓 | 5000.00 | |
42 | 龙山镇 | 董爱宝 | 6000.00 | |
43 | 龙山镇 | 卢彩东 | 4000.00 | |
44 | 龙山镇 | 王发学 | 4000.00 | |
45 | 龙山镇 | 谢宏陵 | 4000.00 | |
46 | 龙山镇 | 范会芝 | 4000.00 | |
47 | 龙山镇 | 番善杰 | 6000.00 | |
48 | 平达乡 | 胡凤英 | 4000.00 | |
49 | 平达乡 | 麻顺凤 | 6000.00 | |
50 | 平达乡 | 余文件 | 3000.00 | |
51 | 平达乡 | 杨付达 | 8000.00 | |
52 | 平达乡 | 杨美双 | 7000.00 | |
53 | 龙江乡 | 陈自芬 | 5000.00 | |
54 | 龙江乡 | 杨焕合 | 8000.00 | |
55 | 木城彝族傈僳族乡 | 李凤平 | 5000.00 | |
56 | 木城彝族傈僳族乡 | 郑桂芬 | 7000.00 | |
57 | 木城彝族傈僳族乡 | 郑尚转 | 6000.00 | |
253500.00 |