索引号 | 01526257-2/20250116-00001 | 发布机构 | 龙陵县民政局 |
公开目录 | 审核审批 | 发布日期 | 2025-01-16 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 勐糯镇 | 杨正泽 | 5000 | |
2 | 勐糯镇 | 杨玲艳 | 3000 | |
3 | 龙山镇 | 黄正平 | 4000 | |
4 | 龙山镇 | 黄兰芬 | 2000 | |
5 | 龙山镇 | 王兴刚 | 3000 | |
6 | 龙山镇 | 赵路顺 | 2000 | |
7 | 龙山镇 | 王必海 | 2000 | |
8 | 龙山镇 | 董继翔 | 3000 | |
9 | 龙山镇 | 熊国朝 | 3000 | |
10 | 龙山镇 | 姚家超 | 3000 | |
11 | 龙山镇 | 沈兴四 | 3000 | |
12 | 龙山镇 | 杨翠芹 | 2000 | |
13 | 龙山镇 | 杨加帮 | 2000 | |
14 | 腊勐镇 | 张改焕 | 3000 | |
15 | 腊勐镇 | 邵进苍 | 2000 | |
16 | 腊勐镇 | 邵进强 | 4000 | |
17 | 腊勐镇 | 郭金保 | 2000 | |
18 | 腊勐镇 | 郭发荣 | 2000 | |
19 | 木城彝族傈僳族乡 | 冯朝庆 | 2000 | |
20 | 木城彝族傈僳族乡 | 赧文省 | 4000 | |
21 | 木城彝族傈僳族乡 | 莫彩香 | 3000 | |
22 | 木城彝族傈僳族乡 | 杨世成 | 3000 | |
23 | 木城彝族傈僳族乡 | 何然平 | 3000 | |
24 | 木城彝族傈僳族乡 | 代正林 | 2000 | |
25 | 木城彝族傈僳族乡 | 高新彩 | 4000 | |
26 | 木城彝族傈僳族乡 | 匡顺秀 | 2500 | |
27 | 木城彝族傈僳族乡 | 蒋石秀 | 4000 | |
28 | 木城彝族傈僳族乡 | 王睿臣 | 4000 | |
29 | 木城彝族傈僳族乡 | 曹双娣 | 2000 | |
30 | 木城彝族傈僳族乡 | 杨云贵 | 3000 | |
31 | 龙新乡 | 刘有旺 | 3000 | |
32 | 龙新乡 | 杨菊美 | 2000 | |
33 | 龙新乡 | 朱有石 | 3000 | |
34 | 龙新乡 | 段春专 | 2000 | |
35 | 龙新乡 | 林芹凤 | 4000 | |
36 | 龙新乡 | 董书朝 | 3500 | |
37 | 龙新乡 | 赵林美 | 2000 | |
38 | 龙新乡 | 闫押春 | 4000 | |
39 | 龙新乡 | 尹万召 | 4000 | |
40 | 龙新乡 | 饶品芳 | 3000 | |
41 | 龙新乡 | 黄兴维 | 3000 | |
42 | 龙新乡 | 娄林梅 | 5000 | |
43 | 龙新乡 | 刘芹香 | 3000 | |
44 | 龙新乡 | 杨啟相 | 3000 | |
45 | 龙新乡 | 徐正凡 | 4000 | |
46 | 镇安镇 | 陈少华 | 3000 | |
47 | 镇安镇 | 赵必再 | 3000 | |
48 | 镇安镇 | 陈菊香 | 4000 | |
49 | 镇安镇 | 赵元果 | 3000 | |
50 | 镇安镇 | 闫永玉 | 3000 | |
51 | 象达镇 | 姚旺荣 | 3000 | |
52 | 象达镇 | 郑排玉 | 4000 | |
53 | 象达镇 | 岳正勇 | 4000 | |
54 | 象达镇 | 郑尚万 | 4000 | |
55 | 象达镇 | 郑崇山 | 4000 | |
56 | 象达镇 | 陈林香 | 4000 | |
57 | 象达镇 | 匡大能 | 3000 | |
58 | 象达镇 | 董保云 | 2000 | |
59 | 象达镇 | 杨杰龙 | 3000 | |
60 | 象达镇 | 郑春旺 | 2000 | |
61 | 象达镇 | 彭元秀 | 3000 | |
62 | 象达镇 | 郑家元 | 3500 | |
63 | 象达镇 | 杨美珍 | 3000 | |
64 | 碧寨乡 | 杨桂仙 | 3000 | |
65 | 碧寨乡 | 杨从美 | 3000 | |
66 | 碧寨乡 | 段卷果 | 3000 | |
67 | 碧寨乡 | 朱有堂 | 3000 | |
68 | 碧寨乡 | 郭林娣 | 3000 | |
69 | 碧寨乡 | 何应看 | 5000 | |
70 | 碧寨乡 | 黄琴焕 | 5000 | |
71 | 碧寨乡 | 尹树昌 | 3000 | |
72 | 碧寨乡 | 孔梦熙 | 5000 | |
73 | 碧寨乡 | 杨来香 | 3000 | |
74 | 碧寨乡 | 赵国学 | 2000 | |
75 | 碧寨乡 | 饶保娣 | 2500 | |
76 | 碧寨乡 | 段有凤 | 3000 | |
77 | 碧寨乡 | 刘世明 | 3000 | |
78 | 碧寨乡 | 余金庄 | 3000 | |
79 | 碧寨乡 | 许朝安 | 4000 | |
80 | 平达乡 | 杨兴礼 | 3000 | |
81 | 平达乡 | 张开洪 | 4000 | |
82 | 平达乡 | 李金龙 | 3000 | |
83 | 平达乡 | 李怀明 | 5000 | |
84 | 平达乡 | 郑春美 | 3000 | |
85 | 龙江乡 | 邵曰开 | 3000 | |
86 | 龙江乡 | 陈富昌 | 3000 | |
87 | 龙江乡 | 濮永柱 | 3000 | |
88 | 龙江乡 | 李朝云 | 2000 | |
89 | 龙江乡 | 杨建会 | 3000 | |
90 | 龙江乡 | 章积成 | 3000 | |
91 | 龙江乡 | 杨祚国 | 2000 | |
92 | 龙江乡 | 李加寿 | 3000 | |
93 | 龙江乡 | 段换珍 | 3000 | |
94 | 龙江乡 | 罗家顺 | 2000 | |
95 | 龙江乡 | 黄菲 | 4000 | |
96 | 龙江乡 | 王树华 | 8000 | |
97 | 镇安镇 | 周嘉枝 | 10000 | |
98 | 龙新乡 | 李平香 | 7000 | |
99 | 龙新乡 | 段发云 | 7000 | |
合计:328000 |