索引号 | llgaj-/2021-0322001 | 发布机构 | 龙陵县公安局 |
公开目录 | 行政事业性收费项目 | 发布日期 | 2021-03-22 |
文号 | 浏览量 |
龙陵县公安局行政事业性收费事项公示
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
一、居民身份证工本费 | ||||
1. 临时身份证 | 每证 | 10元 | 发改价格〔2003〕2322号 | |
2. 换领第二代居民身份证 | 每证 | 20元 | ||
3. 丢失补领、损坏换领第二代居民身份证 | 每证 | 40元 | ||
二、机动车及驾驶员牌证工本费 | ||||
1. 汽车号牌 | 每副 | 100元 | 发改价格〔2004〕2831号 | |
2. 摩托车号牌 | 每副 | 35元 | ||
3.挂车号牌 | 每副 | 50元 | ||
4.机动车临时号牌 | 每张 | 5元 | ||
5.机动车行驶证 | 每本 | 10元 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
6.机动车临时行驶证 | 每本 | 10元 | 发改价格〔2004〕2831号 | |
7.机动车临时行驶证 | 每本 | 10元 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
8.机动车驾驶证 | 每本 | 10元 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
三、机动车驾驶许可考试费 | ||||
1. 汽车(含轮式自行机械车)、摩托车(微机无纸化考试) | 每次 | 60元 | 发改价格〔2006〕1010号 | |
2. 汽车(含轮式自行机械车)使用红外线桩考仪 | 每次 | 240元 | ||
3. 摩托车 | 每次 | 80元 | ||
4. 汽车实际道路驾驶技能考试 | 每次 | 180元 | 发改价格〔2006〕1010号 | |
5. 汽车场内道路驾驶技能考试 | 每次 | 90元 | ||
6. 摩托车 | 每次 | 140元 | ||
四、出入境证照收费 | ||||
1. 护照 | 每本 | 120元 | 发改价格〔2019〕914号 | |
2. 护照丢失补发 | 每本 | 120元 | ||
3. 护照加注 | 每次 | 20元 | 价费字〔1993〕164号 | |
4. 往来港澳通行证 | 每证 | 60元 | 发改价格〔2019〕914号 | |
往来港澳一次有效签注 | 每件 | 15元 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
往来港澳二次有效签注 | 每件 | 30元 | ||
短期(不超过一年)多次有效签注 | 每件 | 80元 | ||
一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 每件 | 120元 | ||
两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 每件 | 160元 | ||
长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 每件 | 240元 | ||
5. 大陆居民往来台湾通行证 | 每证 | 60元 | 发改价格〔2019〕1931号 | |
往来台湾一次签注 | 每件 | 15元 | 发改价格〔2019〕1186号 | |
往来台湾多次签注 | 每件 | 80元 | ||
6. 出入境通行证一次有效 | 每证 | 15元 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
出入境通行证多次有效 | 每证 | 50元 | 云发改收费〔2019〕1488号 | |
7. 外国人出入境证 | 每证 | 100元 | 公通字〔1996〕89号 | |
外国人出入境证延期 | 每次 | 100元 |
龙陵县公安局
2021年3月