索引号 | llgaj-16_A/2017-0622002 | 发布机构 | 龙陵县公安局 |
公开目录 | 政协提案办理结果 | 发布日期 | 2017-06-22 |
文号 | 浏览量 |
杨新统、赵应顺委员:
你们在政协龙陵县第九届委员会第一次会议上提出的《关于 整治城区街道乱停放车辆的建议》, 已交我局办理。经研究,并与你面商,现答复如下:
一是今年以来在城区主要干道施划了标线19648米,1037个临时停车泊位,增设标志标牌65个。
道路名称 | 标线施划总长度(米) | 车位个数(个) |
龙山南路 | 800 | 90 |
兴农路 | 580 | 46 |
龙华路 | 550 | 25 |
松山路 | 1300 | 117 |
汇源路 | 1140 | 58 |
热泉路 | 6100 | 74 |
龙玉大道 | 800 | 78 |
财富中心旁 | 890 | 34 |
东坡路 | 1300 | 67 |
永昌路 | 1560 | 149 |
永安路 | 928 | 52 |
龙山小学段 | 1290 | 72 |
农贸市场段 | 610 | 58 |
玉缘路 | 1800 | 117 |
合计 | 19648 | 1037 |
二是通过媒体(龙陵县电视台、微信、微博等)向社会公布 了禁停区域和处罚标准,并严格执行禁停区域的执法力度,让广大车主自主维护。
三是今年以来在城区启用新建电子警察和违法停车抓拍设备。附(龙陵县城区视频监控、电子警察设置表)
编号 | 设备类型 | 道路类型 | 设备详细地址 |
1 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙华路与龙玉大道交岔路口以西 250 米 |
2 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙华路与龙玉大道交岔路口以西 100 米 |
3 | 视频监控 | 一般城市道路 | 汇源路与龙华路交岔路口向西 100 米 |
4 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙华路与汇源路交岔路口以东 150 米 |
5 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙华路与龙山路以东 150 米 |
6 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙华路与松山路交岔路口以东 50 米 |
7 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙山北路与兴农路交岔路口以东 100 米 |
8 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙山北路与龙华路交岔路口以南 120 米 |
9 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙山北路与兴农路交岔路口以北 110 米 |
10 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙山路与兴农路交岔路口以南 20 米 |
11 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙山北路与龙玉大道交岔路口以南 300 米 |
12 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙山北路与龙华路交岔路口以北 150 米 |
13 | 视频监控 | 一般城市道路 | 松山路与龙华路交岔路口以北 350 米 |
14 | 视频监控 | 一般城市道路 | 松山路与龙华路交岔路口以北 150 米 |
15 | 视频监控 | 一般城市道路 | 长庚路与松山路交岔路口以北 150 米 |
16 | 视频监控 | 一般城市道路 | 兴农路与龙山路交岔路以西 150 米 |
17 | 视频监控 | 一般城市道路 | 汇源路与龙华路交岔路口以南 100 米 |
18 | 视频监控 | 一般城市道路 | 汇源路与兴农路交岔路口以北 110 米 |
19 | 视频监控 | 一般城市道路 | 汇源路与兴农路交岔路口以南 230 米 |
20 | 视频监控 | 一般城市道路 | 汇源路与兴农路交岔路口以南 100 米 |
21 | 视频监控 | 一般城市道路 | 兴农路与龙玉大道交岔路口以东 150 米 |
22 | 视频监控 | 一般城市道路 | 兴农路与汇源路交岔路口以西 100 米 |
23 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙玉大道与热泉路交岔路口以西 20 米 |
24 | 视频监控 | 一般城市道路 | 热泉路与龙玉大道交岔路口以北 150 米 |
25 | 视频监控 | 一般城市道路 | 热泉路与龙玉大道交岔路口以北 400 米 |
26 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙玉大道与龙山北路交岔路口以西 150 米 |
27 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙玉大道与龙山北路交岔路口以南 100 米 |
28 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙玉大道与热泉路交岔路口以东 130 米 |
29 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙玉大道与兴农路交岔路口以北 30 米 |
30 | 视频监控 | 一般城市道路 | 龙玉大道与兴农路交岔路口以北 120 米 |
岔路 | 电子警察 | 一般城市道路 | 龙华路与龙玉大道交岔路口东侧 |
32 | 电子警察 | 一般城市道路 | 龙华路与龙玉大道交岔路口南侧 |
岔路 | 电子警察 | 一般城市道路 | 龙华路与龙玉大道交岔路口西侧 |
34 | 电子警察 | 一般城市道路 | 龙华路与龙玉大道交岔路口北侧 |
35 | 电子警察 | 一般城市道路 | 龙山路与兴农路交岔路口东侧 |
36 | 电子警察 | 一般城市道路 | 龙山路与兴农路交岔路口南侧 |
37 | 电子警察 | 一般城市道路 | 龙山路与兴农路交岔路口西侧 |
38 | 电子警察 | 一般城市道路 | 龙山路与兴农路交岔路口北侧 |
感谢你们对公安工作的关心、支持,希望你们继续为我们的工作提出宝贵意见和建议。
龙陵县公安局
2017 年 6 月 20 日