经龙陵县医疗保障局组织相关工作人员核对,决定将2026年5-7月医疗救助情况公示如下:
| 2026年5月医疗救助拨付汇总表 |
|
|
| 单位:元 |
|
| 序号 | 定点医疗机构编码 | 定点医疗机构名称 | 拨付总金额 | 备注 |
| 1 | H53052300048 | 龙陵县中医医院 | 100795.00 |
|
| 2 | H53052300084 | 龙陵县勐糯镇中心卫生院 | 22990.00 |
|
| 3 | H53052300085 | 龙陵县人民医院 | 441845.00 |
|
| 4 | H53052300086 | 龙陵现代医院 | 6175.00 |
|
| 5 | H53052300088 | 龙陵仁慈医院 | 3090.79 |
|
| 6 | H53052300090 | 龙陵县腊勐镇卫生院 | 10260.00 |
|
| 7 | H53052300093 | 龙陵县妇幼保健院 | 4845.00 |
|
| 8 | H53052300100 | 龙陵维民医院 | 2349.30 |
|
| 9 | H53052300101 | 龙陵县平达乡中心卫生院(平达乡妇幼保健计划生育服务站) | 15390.00 |
|
| 10 | H53052300108 | 龙陵县碧寨乡卫生院(碧寨乡妇幼保健计划生育服务站) | 14201.50 |
|
| 11 | H53052300110 | 龙陵县龙江乡中心卫生院 | 17765.00 |
|
| 12 | H53052300111 | 龙陵民生医院 | 1665.73 |
|
| 13 | H53052300114 | 龙陵县镇安镇中心卫生院 | 32680.00 |
|
| 14 | H53052300133 | 龙陵县木城乡卫生院(木城乡妇幼保健计划生育服务站) | 7600.00 |
|
| 15 | H53052300137 | 龙陵县象达镇中心卫生院 | 33345.00 |
|
| 16 | H53052300145 | 龙陵县龙新乡卫生院 | 8265.00 |
|
| 17 | H53052300159 | 龙陵县龙山镇河头卫生院 | 8740.00 |
|
| 18 | H53052301109 | 龙陵隆康医院 | 15675.00 |
|
|
| 合计: | 747677.32 |
|
| 2026年6月医疗救助拨付汇总表 |
|
|
| 单位:元 |
|
| 序号 | 定点医疗机构编码 | 定点医疗机构名称 | 拨付总金额 | 备注 |
| 1 | H53052300048 | 龙陵县中医医院 | 100795.00 |
|
| 2 | H53052300084 | 龙陵县勐糯镇中心卫生院 | 22990.00 |
|
| 3 | H53052300085 | 龙陵县人民医院 | 441845.00 |
|
| 4 | H53052300086 | 龙陵现代医院 | 3638.86 |
|
| 5 | H53052300088 | 龙陵仁慈医院 | 3648.37 |
|
| 6 | H53052300090 | 龙陵县腊勐镇卫生院 | 10260.00 |
|
| 7 | H53052300093 | 龙陵县妇幼保健院 | 4845.00 |
|
| 8 | H53052300100 | 龙陵维民医院 | 1094.17 |
|
| 9 | H53052300101 | 龙陵县平达乡中心卫生院(平达乡妇幼保健计划生育服务站) | 15390.00 |
|
| 10 | H53052300108 | 龙陵县碧寨乡卫生院(碧寨乡妇幼保健计划生育服务站) | 13010.77 |
|
| 11 | H53052300110 | 龙陵县龙江乡中心卫生院 | 17765.00 |
|
| 12 | H53052300111 | 龙陵民生医院 | 1805.00 |
|
| 13 | H53052300114 | 龙陵县镇安镇中心卫生院 | 32680.00 |
|
| 14 | H53052300133 | 龙陵县木城乡卫生院(木城乡妇幼保健计划生育服务站) | 7600.00 |
|
| 15 | H53052300137 | 龙陵县象达镇中心卫生院 | 33345.00 |
|
| 16 | H53052300145 | 龙陵县龙新乡卫生院 | 8265.00 |
|
| 17 | H53052300159 | 龙陵县龙山镇河头卫生院 | 8740.00 |
|
| 18 | H53052301109 | 龙陵隆康医院 | 15675.00 |
|
|
| 合计: | 743392.17 |
|
| 2026年7月医疗救助拨付汇总表 |
|
|
| 单位:元 |
|
| 序号 | 定点医疗机构编码 | 定点医疗机构名称 | 拨付总金额 | 备注 |
| 1 | H53052300048 | 龙陵县中医医院 | 100795.00 |
|
| 2 | H53052300084 | 龙陵县勐糯镇中心卫生院 | 22990.00 |
|
| 3 | H53052300086 | 龙陵现代医院 | 6175.00 |
|
| 4 | H53052300090 | 龙陵县腊勐镇卫生院 | 10260.00 |
|
| 5 | H53052300093 | 龙陵县妇幼保健院 | 4845.00 |
|
| 6 | H53052300100 | 龙陵维民医院 | 2660.00 |
|
| 7 | H53052300101 | 龙陵县平达乡中心卫生院(平达乡妇幼保健计划生育服务站) | 15390.00 |
|
| 8 | H53052300108 | 龙陵县碧寨乡卫生院(碧寨乡妇幼保健计划生育服务站) | 13686.55 |
|
| 9 | H53052300110 | 龙陵县龙江乡中心卫生院 | 17765.00 |
|
| 10 | H53052300111 | 龙陵民生医院 | 1805.00 |
|
| 11 | H53052300114 | 龙陵县镇安镇中心卫生院 | 32680.00 |
|
| 12 | H53052300133 | 龙陵县木城乡卫生院(木城乡妇幼保健计划生育服务站) | 7600.00 |
|
| 13 | H53052300137 | 龙陵县象达镇中心卫生院 | 33345.00 |
|
| 14 | H53052300145 | 龙陵县龙新乡卫生院 | 8265.00 |
|
| 15 | H53052300159 | 龙陵县龙山镇河头卫生院 | 8740.00 |
|
| 16 | H53052301109 | 龙陵隆康医院 | 15675.00 |
|
|
| 合计: | 302676.55 |
|