索引号 | 11533024MB1630821C/20250310-00001 | 发布机构 | 龙陵县医疗保障局 |
公开目录 | 医疗救助 | 发布日期 | 2025-03-10 |
文号 | 浏览量 |
经龙陵县医疗保障局组织相关工作人员核对,并召开局班子会进行讨论研究,决定将2025年2月医疗救助情况公示如下:
2025医疗救助汇总表 | ||
金额单位:(元) | ||
月份 | 2月 | |
龙陵县人民医院 | 普通住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙山镇 | 人次 | |
金额 | ||
镇安镇 | 人次 | 1 |
金额 | 906.87 | |
象达镇 | 人次 | 1 |
金额 | 952.28 | |
勐糯镇 | 人次 | |
金额 | ||
腊勐镇 | 人次 | |
金额 | ||
龙江乡 | 人次 | |
金额 | ||
平达乡 | 人次 | |
金额 | ||
龙新乡 | 人次 | |
金额 | ||
碧寨乡 | 人次 | |
金额 | ||
木城乡 | 人次 | |
金额 | ||
龙陵现代医院 | 普通住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙陵县妇幼保健院 | 普通住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
河头卫生院 | 普通住院人次 | 22 |
普通住院金额 | 11288.16 | |
门诊人次 | 84 | |
门诊金额 | 3195.11 | |
总人次 | 106 | |
总金额 | 14483.27 | |
龙陵县中医医院 | 普通住院/门诊人次 | |
普通住院/门诊金额 | ||
县外住院人次 | ||
县外住院金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
镇安卫生院 | 普通住院人次 | |
普通住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
碧寨卫生院 | 普通住院人次 | |
普通住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
木城卫生院 | 普通住院人次 | |
普通住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
平达卫生院 | 普通住院人次 | |
普通住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙新卫生院 | 住院人次 | 27 |
住院金额 | 9856.74 | |
门诊人次 | 46 | |
门诊金额 | 1623.58 | |
总人次 | 73 | |
总金额 | 11480.32 | |
象达镇卫生院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙陵维民医院 | 住院人次 | 8 |
住院金额 | 3440.89 | |
门诊人次 | 0 | |
门诊金额 | 0 | |
总人次 | 8 | |
总金额 | 3440.89 | |
龙江卫生院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
隆康医院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 |