索引号 | 11533024MB1630821C/20240920-00002 | 发布机构 | 龙陵县医疗保障局 |
公开目录 | 医疗救助 | 发布日期 | 2024-09-20 |
文号 | 浏览量 |
经龙陵县医疗保障局组织相关工作人员核对,并召开局班子会进行讨论研究,决定将2024年8月医疗救助情况公示如下:
2024医疗救助汇总表 | ||
金额单位:(元) | ||
月份 | 8月 | |
龙陵县人民医院 | 普通住院人次 | 547 |
住院金额 | 684659.45 | |
门诊人次 | 1896 | |
门诊金额 | 112143.64 | |
总人次 | 2443 | |
总金额 | 796803.09 | |
龙山镇 | 人次 | |
金额 | ||
镇安镇 | 人次 | |
金额 | ||
象达镇 | 人次 | 3 |
金额 | 5924.14 | |
勐糯镇 | 人次 | |
金额 | ||
腊勐镇 | 人次 | |
金额 | ||
龙江乡 | 人次 | |
金额 | ||
平达乡 | 人次 | 1 |
金额 | 657.14 | |
龙新乡 | 人次 | |
金额 | ||
碧寨乡 | 人次 | |
金额 | ||
木城乡 | 人次 | |
金额 | ||
龙陵现代医院 | 普通住院人次 | 26 |
住院金额 | 10959.33 | |
门诊人次 | 0 | |
门诊金额 | 0 | |
总人次 | 26 | |
总金额 | 10959.33 | |
龙陵县妇幼保健院 | 普通住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
河头卫生院 | 普通住院人次 | 20 |
普通住院金额 | 7641.9 | |
门诊人次 | 67 | |
门诊金额 | 2177.75 | |
总人次 | 87 | |
总金额 | 9819.65 | |
龙陵县中医医院 | 普通住院/门诊人次 | |
普通住院/门诊金额 | ||
县外住院人次 | ||
县外住院金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
镇安卫生院 | 普通住院人次 | 122 |
普通住院金额 | 45360.23 | |
门诊人次 | 209 | |
门诊金额 | 7091.7 | |
总人次 | 331 | |
总金额 | 52451.93 | |
碧寨卫生院 | 普通住院人次 | 79 |
普通住院金额 | 28397.56 | |
门诊人次 | 86 | |
门诊金额 | 4492.44 | |
总人次 | 165 | |
总金额 | 32890 | |
木城卫生院 | 普通住院人次 | |
普通住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
平达卫生院 | 普通住院人次 | |
普通住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙新卫生院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
象达镇卫生院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙陵维民医院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙江卫生院 | 住院人次 | 88 |
住院金额 | 33604.04 | |
门诊人次 | 45 | |
门诊金额 | 1037.43 | |
总人次 | 133 | |
总金额 | 34641.47 | |
隆康医院 | 住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 |