索引号 | 11533024MB1630821C/20240522-00001 | 发布机构 | 龙陵县医疗保障局 |
公开目录 | 医疗救助 | 发布日期 | 2024-05-22 |
文号 | 浏览量 |
经龙陵县医疗保障局组织相关工作人员核对,并召开局班子会进行讨论研究,决定将2024年4月医疗救助情况公示如下:
2024医疗救助汇总表 | ||
金额单位:(元) | ||
月份 | 4月 | |
龙陵县人民医院 | 普通住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙山镇 | 人次 | |
金额 | ||
镇安镇 | 人次 | 4 |
金额 | 3924.03 | |
象达镇 | 人次 | 3 |
金额 | 2738.84 | |
勐糯镇 | 人次 | |
金额 | ||
腊勐镇 | 人次 | 1 |
金额 | 713.88 | |
龙江乡 | 人次 | |
金额 | ||
平达乡 | 人次 | |
金额 | ||
龙新乡 | 人次 | |
金额 | ||
碧寨乡 | 人次 | 1 |
金额 | 647.98 | |
木城乡 | 人次 | |
金额 | ||
龙陵现代医院 | 普通住院人次 | 15 |
住院金额 | 6536.87 | |
门诊人次 | 0 | |
门诊金额 | 0 | |
总人次 | 15 | |
总金额 | 6536.87 | |
龙陵县妇幼保健院 | 普通住院人次 | |
住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
河头卫生院 | 普通住院人次 | |
普通住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
龙陵县中医医院 | 普通住院/门诊人次 | |
普通住院/门诊金额 | ||
县外住院人次 | ||
县外住院金额 | ||
总人次 | ||
总金额 | ||
镇安卫生院 | 普通住院人次 | |
普通住院金额 | ||
门诊人次 | ||
门诊金额 | ||
总人次 | ||
总金额 |